| Family | Contracts | Commodity | ADV weight | Contract factor | Day trade reduction | Settlement fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brics Indexes | BVMF FTSE/JSE Top40 Futures | JSE | 1 | 1 | 50% | BRL0.28 |
| BVMF Hang Seng Index Futures | HSI | 1 | 1 | BRL0.28 | ||
| BVMF MICEX Index Futures | MIX | 1 | 1 | BRL0.28 |
Price table by volume
| ADV | Single fee (BRL) | Additional value | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 1 | 10 | 0,36 | 0.00 |
| 11 | 50 | 0.33 | 0.30 |
| 51 | 100 | 0.31 | 1.30 |
| 101 | 190 | 0.29 | 3.30 |
| 191 | 2,000 | 0.27 | 7.10 |
| More than 2,000 | 0.25 | 47.10 | |
