Atualizado em: 16/09/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
out-25 15,99 14,75 13,55 11,66 10,87 10,23 9,78 9,32 9,04 9,24 9,58
nov-25 16,18 15,66 15,03 13,20 12,06 11,07 10,36 9,94 9,79 9,79 9,78
dez-25 16,64 16,05 15,36 13,54 12,18 11,43 10,89 10,36 10,09 10,10 10,12
jan-26 17,41 16,73 15,95 14,04 12,62 11,85 11,33 10,83 10,69 10,77 10,89
fev-26 17,86 17,09 16,26 14,44 13,18 12,14 11,44 11,11 11,12 11,20 11,33
mar-26 18,22 17,51 16,71 14,80 13,37 12,60 12,08 11,60 11,49 11,58 11,72
abr-26 18,62 17,94 17,12 14,92 13,97 12,95 12,53 12,04 12,00 12,07 12,20
mai-26 18,83 18,19 17,45 15,50 14,27 13,26 12,59 12,28 12,32 12,40 12,51
jun-26 19,15 18,52 17,78 15,90 14,53 13,69 13,01 12,67 12,67 12,73 12,83
jul-26 19,35 18,65 17,82 15,62 14,68 13,79 13,30 12,86 12,93 13,04 13,18
ago-26 19,56 18,84 18,02 16,13 14,75 14,00 13,52 13,07 13,14 13,26 13,41
set-26 19,70 19,06 18,28 16,05 15,13 14,24 13,76 13,23 13,27 13,35 13,47
out-26 19,79 19,13 18,37 16,45 15,08 14,33 13,85 13,33 13,37 13,46 13,58
dez-26 20,10 19,46 18,71 16,83 15,62 14,65 14,01 13,75 13,77 13,88 14,04
jan-27 20,28 19,60 18,79 16,57 15,49 14,74 14,28 13,86 14,02 14,12 14,23
abr-27 21,12 20,46 19,68 17,68 16,43 15,41 15,03 14,47 14,55 14,67 14,83
jul-27 21,07 20,37 19,56 17,56 16,16 15,38 14,91 14,40 14,55 14,68 14,82
ago-27 21,44 20,75 19,94 17,85 16,55 15,51 14,86 14,62 14,73 14,87 15,06
out-27 22,07 21,37 20,51 17,98 16,99 15,91 15,52 14,96 15,09 15,24 15,45
jan-28 21,55 20,86 20,05 17,95 16,64 15,60 15,22 14,68 14,86 14,99 15,14
jul-28 21,64 20,92 20,09 18,04 16,73 15,69 15,03 14,77 14,89 15,04 15,22
jan-29 21,71 21,01 20,20 18,10 16,79 15,75 15,36 14,82 14,95 15,10 15,28
jul-29 22,43 21,73 20,87 18,34 17,35 16,27 15,88 15,34 15,44 15,60 15,80
jan-30 22,05 21,36 20,54 18,44 17,13 16,09 15,42 15,16 15,28 15,43 15,61

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo