Atualizado em: 03/06/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jul-25 16,67 15,90 15,09 13,55 12,69 12,14 11,78 11,47 11,42 11,62 11,94
ago-25 17,51 17,03 16,44 14,73 13,83 13,20 12,78 12,38 12,21 12,26 12,34
set-25 17,86 17,37 16,76 14,97 14,08 13,47 13,07 12,71 12,61 12,65 12,71
out-25 18,14 17,57 16,93 15,42 14,41 13,65 13,25 12,89 12,82 12,87 12,95
nov-25 18,41 17,86 17,20 15,43 14,65 13,88 13,47 13,11 13,06 13,11 13,19
dez-25 18,50 17,95 17,32 15,77 14,61 13,98 13,57 13,21 13,16 13,21 13,27
jan-26 18,67 18,11 17,44 15,69 14,90 14,13 13,72 13,36 13,31 13,37 13,46
fev-26 18,76 18,23 17,60 15,98 14,83 14,12 13,80 13,35 13,40 13,49 13,61
mar-26 18,89 18,27 17,57 15,85 15,03 14,26 13,84 13,40 13,26 13,36 13,52
abr-26 19,09 18,49 17,79 15,95 14,97 14,31 13,90 13,54 13,58 13,66 13,77
mai-26 19,16 18,62 17,94 16,01 15,04 14,38 13,96 13,52 13,47 13,58 13,75
jun-26 19,34 18,71 17,97 16,08 15,21 14,32 14,00 13,58 13,59 13,71 13,90
jul-26 19,55 19,05 18,41 16,41 15,55 14,68 14,12 13,96 14,12 14,14 14,15
out-26 19,80 19,15 18,39 16,42 15,39 14,69 14,26 13,82 13,84 13,97 14,16
jan-27 20,14 19,61 18,96 17,12 15,84 15,13 14,72 14,38 14,56 14,58 14,59
abr-27 19,60 18,99 18,26 16,16 15,28 14,48 14,10 13,66 13,76 13,90 14,08
jul-27 20,36 19,74 19,01 17,14 15,87 15,07 14,76 14,32 14,49 14,64 14,82
jan-28 20,73 20,08 19,28 17,02 15,94 15,20 14,79 14,37 14,49 14,67 14,92
jul-28 20,82 20,11 19,30 17,34 15,97 15,22 14,81 14,39 14,50 14,69 14,95
jan-29 20,98 20,31 19,52 17,51 16,15 15,31 14,75 14,58 14,83 15,02 15,24
jul-29 21,20 20,51 19,71 17,65 16,40 15,42 15,11 14,67 14,93 15,13 15,34

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo