Atualizado em: 09/06/2026

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jul-26 19,56 17,52 15,77 13,84 12,90 12,08 11,36 10,75 10,31 10,22 10,17
ago-26 17,91 17,34 16,66 14,82 13,58 12,45 11,55 10,92 10,48 10,35 10,26
set-26 18,38 17,74 17,00 15,14 13,62 12,70 11,82 11,24 10,95 10,84 10,75
out-26 19,70 19,01 18,19 16,04 14,63 13,42 12,53 12,21 11,73 11,75 11,78
nov-26 21,27 20,65 19,90 17,91 16,58 15,40 14,48 13,88 13,45 13,40 13,37
dez-26 21,37 20,73 19,97 17,96 16,62 15,47 14,60 14,07 13,76 13,76 13,76
jan-27 21,19 20,56 19,78 17,55 16,58 15,46 14,90 14,11 13,95 13,88 13,81
fev-27 21,11 20,49 19,76 17,81 16,52 15,41 14,59 14,08 13,93 13,86 13,80
mar-27 21,05 20,43 19,69 17,73 16,45 15,34 14,54 14,06 13,92 13,88 13,86
abr-27 21,01 20,39 19,65 17,70 16,43 15,33 14,52 14,04 13,90 13,86 13,83
mai-27 20,87 20,24 19,49 17,63 16,38 15,30 14,52 14,06 13,84 13,85 13,89
jun-27 20,76 20,16 19,45 17,56 16,33 15,27 14,50 14,04 13,81 13,83 13,86
jul-27 20,70 20,10 19,39 17,53 16,32 15,28 14,53 14,09 13,89 13,92 13,96
ago-27 20,81 20,12 19,30 17,18 15,86 14,79 14,10 13,81 13,90 14,03 14,20
out-27 21,00 20,27 19,42 17,22 15,88 14,83 14,21 14,02 14,28 14,49 14,72
jan-28 20,90 20,31 19,62 17,78 16,59 15,57 14,84 14,42 14,23 14,26 14,30
abr-28 21,65 20,95 20,12 18,01 16,69 15,66 15,03 14,80 14,99 15,16 15,36
jul-28 21,21 20,62 19,92 18,08 16,89 15,86 15,12 14,69 14,49 14,51 14,55
out-28 22,16 21,45 20,63 18,51 17,20 16,16 15,53 15,30 15,49 15,67 15,87
jan-29 21,31 20,73 20,04 18,21 17,02 16,01 15,28 14,86 14,67 14,70 14,74
abr-29 22,33 21,59 20,74 18,60 17,19 16,24 15,77 15,24 15,34 15,49 15,70
jul-29 22,33 21,61 20,77 18,60 17,24 16,17 15,49 15,22 15,36 15,51 15,70
jan-30 21,50 20,91 20,20 18,33 17,10 16,05 15,27 14,81 14,58 14,59 14,62
jan-31 21,54 20,94 20,24 18,36 17,13 16,08 15,30 14,84 14,60 14,61 14,63

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo