Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ago-25 | 19,45 | 18,64 | 17,74 | 15,65 | 14,70 | 13,75 | 13,07 | 12,25 | 11,28 | 11,60 | 12,13 |
set-25 | 17,25 | 16,60 | 15,85 | 14,05 | 13,01 | 12,27 | 11,70 | 11,10 | 10,63 | 10,59 | 10,57 |
out-25 | 18,01 | 17,45 | 16,76 | 14,69 | 13,58 | 12,78 | 12,20 | 11,60 | 11,18 | 11,20 | 11,22 |
nov-25 | 18,44 | 17,76 | 17,00 | 15,22 | 13,98 | 12,94 | 12,45 | 11,90 | 11,57 | 11,60 | 11,65 |
dez-25 | 18,56 | 17,95 | 17,24 | 15,36 | 13,99 | 13,23 | 12,69 | 12,16 | 11,82 | 11,89 | 12,01 |
jan-26 | 18,85 | 18,15 | 17,37 | 15,56 | 14,17 | 13,41 | 12,89 | 12,39 | 12,15 | 12,23 | 12,38 |
fev-26 | 18,99 | 18,32 | 17,54 | 15,48 | 14,56 | 13,57 | 13,16 | 12,69 | 12,48 | 12,58 | 12,75 |
mar-26 | 19,04 | 18,38 | 17,65 | 15,96 | 14,65 | 13,93 | 13,45 | 12,93 | 12,65 | 12,75 | 12,89 |
abr-26 | 19,28 | 18,67 | 17,96 | 16,10 | 14,91 | 13,94 | 13,30 | 12,98 | 12,93 | 13,03 | 13,18 |
mai-26 | 19,40 | 18,80 | 18,10 | 16,26 | 15,09 | 14,12 | 13,47 | 13,15 | 13,09 | 13,18 | 13,32 |
jun-26 | 19,48 | 18,90 | 18,21 | 16,41 | 15,26 | 14,30 | 13,91 | 13,40 | 13,15 | 13,24 | 13,39 |
jul-26 | 19,73 | 19,10 | 18,37 | 16,47 | 15,27 | 14,30 | 13,66 | 13,38 | 13,42 | 13,52 | 13,67 |
ago-26 | 19,58 | 18,95 | 18,22 | 16,39 | 15,17 | 14,37 | 13,95 | 13,47 | 13,55 | 13,68 | 13,85 |
out-26 | 19,86 | 19,22 | 18,48 | 16,69 | 15,36 | 14,62 | 14,16 | 13,66 | 13,47 | 13,57 | 13,73 |
dez-26 | 20,10 | 19,48 | 18,73 | 16,55 | 15,65 | 14,83 | 14,40 | 13,90 | 13,96 | 14,08 | 14,25 |
jan-27 | 20,57 | 19,95 | 19,20 | 17,08 | 16,01 | 15,26 | 14,81 | 14,40 | 14,40 | 14,45 | 14,55 |
abr-27 | 21,11 | 20,47 | 19,72 | 17,83 | 16,6 | 315,65 | 15,02 | 14,76 | 14,79 | 14,89 | 15,04 |
jul-27 | 21,15 | 20,53 | 19,80 | 17,89 | 16,67 | 15,66 | 14,98 | 14,63 | 14,54 | 14,62 | 14,77 |
ago-27 | 21,68 | 21,04 | 20,25 | 17,99 | 17,02 | 16,13 | 15,67 | 15,14 | 15,13 | 15,23 | 15,39 |
out-27 | 22,02 | 21,36 | 20,59 | 18,59 | 17,33 | 16,32 | 15,66 | 15,41 | 15,45 | 15,57 | 15,73 |
jan-28 | 21,89 | 21,21 | 20,40 | 18,14 | 17,02 | 16,22 | 15,74 | 15,22 | 15,14 | 15,23 | 15,38 |
jul-28 | 22,27 | 21,59 | 20,78 | 18,68 | 17,36 | 16,28 | 15,56 | 15,23 | 15,18 | 15,30 | 15,50 |
jan-29 | 22,37 | 21,68 | 20,86 | 18,74 | 17,41 | 16,31 | 15,91 | 15,25 | 15,28 | 15,38 | 15,53 |
jul-29 | 23,08 | 22,36 | 21,52 | 19,35 | 18,00 | 16,92 | 16,53 | 15,97 | 16,11 | 16,27 | 16,45 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h