Atualizado em: 28/03/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
abr-25 15,74 15,04 14,33 12,98 12,49 12,12 11,93 11,82 11,94 12,13 12,39
mai-25 17,92 17,19 16,46 15,15 14,06 13,50 13,15 12,84 12,80 12,95 13,19
jun-25 18,24 17,71 17,09 15,40 14,66 13,94 13,55 13,20 13,14 13,19 13,28
jul-25 18,66 18,08 17,42 15,91 14,90 14,16 13,77 13,43 13,40 13,48 13,62
ago-25 18,79 18,25 17,62 16,00 14,98 14,23 13,84 13,40 13,47 13,57 13,70
set-25 18,87 18,33 17,69 16,05 15,01 14,26 13,86 13,52 13,52 13,61 13,74
out-25 18,89 18,28 17,58 15,78 14,97 14,13 13,81 13,37 13,46 13,57 13,71
nov-25 18,93 18,33 17,62 15,85 14,91 14,26 13,86 13,50 13,51 13,60 13,74
dez-25 19,18 18,53 17,78 15,94 14,99 14,33 13,93 13,57 13,63 13,76 13,94
jan-26 19,31 18,65 17,90 16,02 15,06 14,39 13,99 13,63 13,70 13,83 14,02
fev-26 19,37 18,72 17,97 16,09 15,11 14,45 14,04 13,63 13,66 13,80 14,01
mar-26 19,46 18,82 18,08 16,20 15,22 14,55 14,15 13,73 13,76 13,89 14,09
abr-26 19,62 19,01 18,28 16,29 15,27 14,57 14,16 13,81 13,93 14,05 14,20
jul-26 19,86 19,20 18,45 16,73 15,58 14,76 14,33 13,89 13,90 14,02 14,21
out-26 20,45 19,83 19,11 17,24 16,07 15,13 14,54 14,29 14,34 14,48 14,66
jan-27 20,99 20,30 19,50 17,45 16,07 15,21 14,89 14,45 14,70 14,89 15,11
abr-27 21,26 20,64 19,92 18,04 16,87 15,92 15,57 15,06 15,14 15,26 15,41
jul-27 21,77 21,09 20,29 18,24 16,96 15,95 15,59 15,08 15,24 15,39 15,57
jan-28 22,25 21,52 20,68 18,51 17,17 16,13 15,51 15,34 15,54 15,73 15,95
jul-28 22,47 21,74 20,88 18,67 17,17 16,26 15,92 15,43 15,69 15,89 16,12
jan-29 22,56 21,82 20,95 18,75 17,40 16,35 15,74 15,59 15,86 16,07 16,31
jul-29 21,70 21,01 20,21 18,15 16,86 15,99 15,61 15,17 15,41 15,61 15,84

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo