| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan-26 | 18,62 | 16,68 | 15,01 | 13,10 | 11,98 | 11,23 | 10,65 | 10,02 | 9,43 | 9,37 | 9,34 |
| fev-26 | 18,30 | 17,70 | 16,93 | 14,62 | 13,66 | 12,50 | 11,78 | 11,02 | 10,29 | 10,12 | 10,00 |
| mar-26 | 19,62 | 18,93 | 18,10 | 15,88 | 14,17 | 13,21 | 12,07 | 11,41 | 10,94 | 10,88 | 10,85 |
| abr-26 | 19,95 | 19,16 | 18,22 | 15,76 | 14,46 | 13,50 | 12,74 | 11,92 | 11,19 | 11,23 | 11,28 |
| mai-26 | 20,07 | 19,26 | 18,32 | 15,92 | 14,91 | 13,78 | 13,11 | 12,41 | 11,96 | 11,92 | 11,90 |
| jun-26 | 20,38 | 19,71 | 18,88 | 16,40 | 15,34 | 14,19 | 13,49 | 12,69 | 12,19 | 12,15 | 12,13 |
| jul-26 | 20,30 | 19,56 | 18,69 | 16,35 | 15,34 | 14,14 | 13,58 | 12,90 | 12,54 | 12,47 | 12,43 |
| ago-26 | 20,42 | 19,71 | 18,85 | 16,53 | 15,54 | 14,44 | 13,80 | 13,15 | 12,84 | 12,75 | 12,68 |
| set-26 | 20,71 | 20,05 | 19,24 | 16,81 | 15,77 | 14,65 | 13,97 | 13,20 | 12,78 | 12,74 | 12,73 |
| out-26 | 20,97 | 20,32 | 19,50 | 17,10 | 16,06 | 14,95 | 14,27 | 13,50 | 13,08 | 13,05 | 13,03 |
| nov-26 | 21,77 | 21,09 | 20,25 | 17,80 | 16,76 | 15,66 | 15,01 | 14,27 | 13,95 | 13,95 | 13,96 |
| dez-26 | 22,47 | 21,77 | 20,91 | 18,42 | 17,37 | 16,28 | 15,65 | 14,94 | 14,72 | 14,75 | 14,79 |
| jan-27 | 22,57 | 21,81 | 20,92 | 18,62 | 17,16 | 16,14 | 15,55 | 14,95 | 14,81 | 14,94 | 15,15 |
| abr-27 | 22,80 | 22,08 | 21,19 | 18,62 | 17,59 | 16,52 | 15,96 | 15,32 | 15,26 | 15,36 | 15,52 |
| jul-27 | 23,24 | 22,47 | 21,55 | 19,21 | 17,76 | 16,62 | 15,92 | 15,73 | 15,88 | 16,07 | 16,30 |
| ago-27 | 23,18 | 22,42 | 21,54 | 19,26 | 17,75 | 16,86 | 16,35 | 15,82 | 15,92 | 16,11 | 16,35 |
| out-27 | 23,07 | 22,33 | 21,48 | 19,34 | 17,93 | 16,98 | 16,52 | 15,98 | 16,08 | 16,24 | 16,44 |
| jan-28 | 23,62 | 22,69 | 21,64 | 19,21 | 18,11 | 17,00 | 16,67 | 16,23 | 16,52 | 16,76 | 17,05 |
| jul-28 | 23,93 | 23,14 | 22,19 | 19,66 | 18,50 | 17,51 | 16,99 | 16,47 | 16,84 | 17,03 | 17,22 |
| jan-29 | 24,03 | 23,23 | 22,27 | 19,73 | 18,54 | 17,55 | 17,03 | 16,52 | 16,94 | 17,14 | 17,34 |
| jul-29 | 23,58 | 22,86 | 21,99 | 19,49 | 18,44 | 17,49 | 17,03 | 16,49 | 16,59 | 16,75 | 16,95 |
| jan-30 | 24,55 | 23,75 | 22,82 | 20,44 | 18,99 | 17,99 | 17,47 | 16,95 | 17,44 | 17,66 | 17,86 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
