Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dez-24 | 14,75 | 14,35 | 13,96 | 13,29 | 12,79 | 12,53 | 12,39 | 12,28 | 12,35 | 12,78 | 13,45 |
jan-25 | 17,04 | 16,73 | 16,35 | 15,27 | 14,60 | 14,13 | 13,83 | 13,58 | 13,55 | 13,52 | 13,48 |
fev-25 | 17,80 | 17,49 | 17,09 | 15,73 | 14,85 | 14,32 | 13,98 | 13,68 | 13,63 | 13,65 | 13,67 |
mar-25 | 18,01 | 17,65 | 17,19 | 15,74 | 14,80 | 14,24 | 13,89 | 13,59 | 13,60 | 13,64 | 13,70 |
abr-25 | 18,41 | 17,97 | 17,43 | 15,94 | 14,92 | 14,33 | 13,96 | 13,64 | 13,63 | 13,69 | 13,79 |
mai-25 | 18,63 | 18,20 | 17,66 | 16,05 | 15,11 | 14,33 | 13,83 | 13,59 | 13,62 | 13,70 | 13,81 |
jun-25 | 18,85 | 18,27 | 17,60 | 15,86 | 15,11 | 14,39 | 14,01 | 13,64 | 13,56 | 13,68 | 13,86 |
jul-25 | 19,08 | 18,54 | 17,89 | 16,23 | 15,19 | 14,35 | 13,81 | 13,59 | 13,67 | 13,78 | 13,92 |
ago-25 | 19,04 | 18,49 | 17,86 | 16,21 | 15,18 | 14,45 | 14,07 | 13,62 | 13,71 | 13,82 | 13,96 |
set-25 | 19,05 | 18,51 | 17,87 | 16,22 | 15,19 | 14,36 | 13,83 | 13,67 | 13,70 | 13,80 | 13,94 |
out-25 | 19,26 | 18,76 | 18,13 | 16,24 | 15,37 | 14,53 | 14,16 | 13,80 | 13,82 | 13,91 | 14,05 |
nov-25 | 19,20 | 18,66 | 18,01 | 16,13 | 15,31 | 14,48 | 13,95 | 13,77 | 13,82 | 13,92 | 14,07 |
jan-26 | 19,58 | 19,02 | 18,33 | 16,34 | 15,33 | 14,64 | 14,23 | 13,89 | 14,04 | 14,16 | 14,30 |
abr-26 | 19,70 | 19,10 | 18,40 | 16,60 | 15,49 | 14,60 | 14,29 | 13,85 | 14,00 | 14,13 | 14,30 |
jul-26 | 19,97 | 19,35 | 18,62 | 16,75 | 15,47 | 14,68 | 14,13 | 13,94 | 14,12 | 14,28 | 14,46 |
out-26 | 20,19 | 19,55 | 18,79 | 16,86 | 15,53 | 14,74 | 14,17 | 13,98 | 14,19 | 14,35 | 14,55 |
jan-27 | 20,27 | 19,63 | 18,88 | 16,95 | 15,74 | 14,79 | 14,19 | 13,96 | 14,09 | 14,24 | 14,41 |
abr-27 | 19,91 | 19,30 | 18,58 | 16,72 | 15,56 | 14,62 | 14,28 | 13,79 | 13,89 | 14,01 | 14,17 |
jul-27 | 20,70 | 20,00 | 19,19 | 17,10 | 15,69 | 14,83 | 14,50 | 14,04 | 14,29 | 14,48 | 14,69 |
jan-28 | 21,03 | 20,29 | 19,43 | 17,23 | 15,89 | 14,86 | 14,27 | 14,14 | 14,45 | 14,68 | 14,93 |
jul-28 | 21,17 | 20,41 | 19,54 | 17,29 | 15,93 | 14,89 | 14,29 | 14,17 | 14,50 | 14,73 | 14,99 |
jan-29 | 21,53 | 20,76 | 19,86 | 17,55 | 16,15 | 15,06 | 14,44 | 14,29 | 14,59 | 14,82 | 15,08 |
jul-29 | 21,11 | 20,41 | 19,59 | 17,49 | 16,19 | 15,17 | 14,55 | 14,33 | 14,55 | 14,72 | 14,93 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h