Atualizado em: 20/04/2026

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
mai-26 16,21 15,02 13,86 11,95 11,14 10,50 10,03 9,55 9,30 9,34 9,41
jun-26 17,17 16,56 15,84 13,94 12,53 11,74 10,87 10,42 10,13 10,18 10,26
jul-26 17,85 17,14 16,34 14,48 13,03 12,11 11,33 10,90 10,64 10,71 10,83
ago-26 18,58 17,79 16,89 14,64 13,49 12,66 11,75 11,47 11,13 11,26 11,47
set-26 19,05 18,26 17,40 15,50 14,02 13,05 12,28 11,87 11,64 11,76 11,94
out-26 19,41 18,76 17,99 15,97 14,51 13,67 12,82 12,41 12,26 12,32 12,42
nov-26 20,43 19,76 18,94 16,60 15,58 14,47 14,00 13,40 13,21 13,27 13,35
dez-26 20,35 19,67 18,88 16,81 15,48 14,46 13,61 13,22 13,15 13,21 13,31
jan-27 20,66 19,98 19,19 17,12 15,80 14,71 13,96 13,59 13,54 13,61 13,73
fev-27 20,83 20,16 19,36 17,28 15,79 14,95 14,12 13,88 13,70 13,77 13,90
mar-27 21,04 20,36 19,58 17,60 16,14 15,30 14,78 14,21 14,03 14,08 14,16
abr-27 20,94 20,18 19,30 17,12 16,14 15,17 14,67 14,17 14,07 14,17 14,32
jul-27 21,05 20,40 19,63 17,62 16,36 15,43 14,66 14,46 14,36 14,46 14,63
ago-27 22,05 21,34 20,46 17,90 16,89 15,98 15,55 15,05 15,31 15,52 15,76
out-27 21,40 20,67 19,84 17,75 16,44 15,48 14,77 14,55 14,74 14,91 15,11
jan-28 21,07 20,47 19,75 17,87 16,67 15,65 14,94 14,55 14,44 14,49 14,56
abr-28 21,40 20,70 19,88 17,76 16,45 15,41 14,78 14,55 14,74 14,91 15,11
jul-28 21,26 20,65 19,92 18,02 16,80 15,78 15,07 14,69 14,59 14,64 14,72
out-28 21,41 20,70 19,88 17,76 16,45 15,41 14,78 14,56 14,74 14,91 15,12
jan-29 21,28 20,67 19,95 18,07 16,86 15,86 15,16 14,79 14,71 14,77 14,86
abr-29 22,08 21,36 20,49 17,99 16,94 15,99 15,53 14,99 15,09 15,25 15,45
jul-29 22,08 21,34 20,49 18,35 17,00 15,99 15,53 14,99 15,09 15,25 15,45
jan-30 21,88 21,26 20,53 18,61 17,20 16,33 15,60 15,20 15,07 15,12 15,19
jan-31 21,94 21,33 20,60 18,68 17,44 16,40 15,67 15,27 15,14 15,18 15,26

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo