| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out-26 | 15,04 | 13,90 | 12,96 | 12,02 | 11,60 | 11,29 | 11,08 | 10,95 | 10,95 | 11,13 | 11,42 |
| nov-26 | 25,78 | 24,63 | 23,69 | 22,80 | 22,39 | 22,07 | 21,80 | 21,58 | 21,32 | 21,27 | 21,23 |
| dez-26 | 23,89 | 22,58 | 21,51 | 20,49 | 20,02 | 19,65 | 19,34 | 19,09 | 18,78 | 18,69 | 18,62 |
| jan-27 | 23,09 | 21,57 | 20,32 | 19,07 | 18,50 | 18,03 | 17,65 | 17,34 | 16,95 | 16,82 | 16,71 |
| fev-27 | 22,76 | 21,14 | 19,79 | 18,45 | 17,83 | 17,33 | 16,92 | 16,58 | 16,18 | 16,05 | 15,94 |
| mar-27 | 22,31 | 20,64 | 19,26 | 17,86 | 17,21 | 16,68 | 16,26 | 15,92 | 15,54 | 15,44 | 15,36 |
| abr-27 | 22,12 | 20,41 | 18,98 | 17,52 | 16,84 | 16,29 | 15,86 | 15,51 | 15,13 | 15,04 | 14,97 |
| mai-27 | 22,11 | 20,34 | 18,86 | 17,34 | 16,63 | 16,06 | 15,61 | 15,25 | 14,88 | 14,79 | 14,74 |
| jun-27 | 22,25 | 20,40 | 18,85 | 17,25 | 16,50 | 15,91 | 15,45 | 15,11 | 14,77 | 14,74 | 14,72 |
| jul-27 | 22,26 | 20,39 | 18,82 | 17,16 | 16,38 | 15,75 | 15,26 | 14,90 | 14,55 | 14,52 | 14,50 |
| ago-27 | 22,27 | 20,40 | 18,82 | 17,15 | 16,35 | 15,71 | 15,21 | 14,85 | 14,51 | 14,50 | 14,49 |
| set-27 | 22,30 | 20,41 | 18,81 | 17,12 | 16,31 | 15,66 | 15,15 | 14,78 | 14,45 | 14,44 | 14,44 |
| out-27 | 22,31 | 20,40 | 18,80 | 17,09 | 16,28 | 15,62 | 15,11 | 14,74 | 14,42 | 14,40 | 14,40 |
| jan-28 | 22,53 | 20,54 | 18,86 | 17,09 | 16,24 | 15,57 | 15,06 | 14,70 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| abr-28 | 22,50 | 20,51 | 18,83 | 17,04 | 16,19 | 15,51 | 14,99 | 14,63 | 14,31 | 14,29 | 14,29 |
| jul-28 | 22,72 | 20,65 | 18,90 | 17,04 | 16,16 | 15,47 | 14,95 | 14,60 | 14,35 | 14,37 | 14,40 |
| out-28 | 22,73 | 20,65 | 18,89 | 17,02 | 16,13 | 15,43 | 14,91 | 14,57 | 14,32 | 14,34 | 14,37 |
| jan-29 | 22,80 | 20,71 | 18,95 | 17,07 | 16,17 | 15,47 | 14,95 | 14,61 | 14,36 | 14,38 | 14,41 |
| abr-29 | 22,83 | 20,73 | 18,96 | 17,06 | 16,17 | 15,46 | 14,93 | 14,59 | 14,34 | 14,36 | 14,38 |
| jul-29 | 22,86 | 20,75 | 18,97 | 17,07 | 16,16 | 15,44 | 14,92 | 14,57 | 14,32 | 14,33 | 14,36 |
| jan-30 | 22,88 | 20,76 | 18,97 | 17,06 | 16,15 | 15,43 | 14,90 | 14,56 | 14,31 | 14,32 | 14,34 |
| jan-31 | 23,33 | 21,17 | 19,35 | 17,40 | 16,47 | 15,72 | 15,17 | 14,81 | 14,54 | 14,54 | 14,55 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
