Atenção!
A partir de 10/12/2025, essa página será desativada, pois o produto foi descontinuado.
atualizado em: 07/02/2012
| Tipos brancos (white grades) | Folha | 1 & 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | |||||||
| Cor boa média (good middling) | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Cor estritamente média (strict middling) | 21 | 500 | 400 | - | - | - | - |
| Cor média (middling) | 31 | 400 | 300 | 250 | - | - | - |
| Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) | 41 | - | 150 | base | (150) | - | - |
| Cor abaixo da média (low middling) | 51 | - | - | (350) | (400) | (500) | - |
| Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) | 61 | - | - | - | (600) | (650) | (850) |
| Cor boa comum (good ordinary) | 71 | - | - | - | - | (1100) | (1200) |
| Abaixo de padrão (below grade) | 81 | - | - | - | - | n | n |
| Cor (color) | |
|---|---|
| 1- Branco (white) | base |
| 2- Ligeiramente creme (light spot) | (200) |
| 3- Creme (spotted) (todos os tipos) | (500) |
| 4- Avermelhado (tinged) | (1100) |
| 5- Amarelado (yellow stained) | (1100) |
| Fibra | |
|---|---|
| 1” | (700) |
| 1.1/32 | (500) |
| 1.1/16 | (250) |
| De 1.3/32 a 1.1/8 | Base |
| 1.5/32 | 300 |
Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos:
| Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido | Desconto (%) |
|---|---|
| 0,1 | 0.5 |
| 0,2 | 1.0 |
| 0,3 | 2.0 |
| 0,4 | 3.0 |
| 0,5 | 4.0 |
| 0,6 | 5.0 |
Abaixo 0,7 + 3.0% para cada 0.1.
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias