Contrato | Código | Negociação normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro de DI12 | FUT DI1 | 9:001 | 18:00 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
Futuro de OC1 | FUT OC1 | 9:001 | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:10 | 16:42 | 16:45 | 16:501 | 18:00 | - | - |
Trade at Settlement de Futuro de DI1 | FUT DIT | 9:00 | 16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operação Estruturada de FRA de DI1 (PU Neutro) | FUT DIF | 9:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operação Estruturada de Inclinção de DI1 (DV01 Neutro) | FUT DII | 9:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção de Compra e Venda sobre Futuro de Taxa Média de DI de Um Dia | OPF DI | 9:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção de Compra e de Venda sobre Índice de Taxa Média de DI de Um Dia | OPD IDI | 9:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção de Compra e de Venda sobre Índice de Taxa Média de Operações Compromissadas de Um Dia (ITC) com Lastro em Títulos Públicos Federais | OPD ITC | 9:001 | 16:00 | 16:07 | 16:45 | - | - | - | 16:501 | 18:00 | - | - |
Estratégia de UDS | OPD UDS | 9:10 | 17:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção de Copom | OPD CPM | 9:001 | 15:40 | - | - | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | - | - |
1A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
2 Apuração do preço de ajuste será realizada no período das 16:10 às 16:20.
Contrato | Código | Negociação Normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
Cupom cambial - DDI | FUT DDI | 09:001 | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:151 | 18:00 | - | - |
FRA de cupom cambial | FUT FRC | 09:001 | 16:00 | 16:07 | 16:082 | 16:10 | - | - | 17:15(1) (2) | 18:00 | - | - |
Operação Estruturada de FRA de FRC (PU Neutro) | FUT FRF | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operação Estruturada de Inclinção de FRC (DV01 Neutro) | FUT FRI | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swap cambial - SCC | TMO SCC | 09:001 | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:151 | 18:00 | - | - |
Futuro de US T-Note | FUT T10 | 09:001 | 18:003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cupom cambial - DCO | FUT DCO | 09:001 | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:151 | 18:00 | - | - |
FRA de DCO | FUT FRO | 09:001 | 16:00 | 16:07 | 16:082 | 16:10 | - | - | 17:15(1) (2) | 18:00 | - | - |
Swap cambial - SCS | TMO SCS | 09:001 | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:151 | 18:00 | - | - |
1A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
2Todas as ofertas que restarem no livro de ofertas ao final da fase que antecede o call eletrônico e a negociação estendida serão canceladas pela Bolsa.
3No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo encerra-se às 10:45 da praça de Nova Iorque.