Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Boi Gordo | Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira | BGI | 1 | 1 | 70% | R$2,08 |
Rolagem de Boi Gordo com Liquidação Financeira | BR1 | 2 | 2 | N/A | ||
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira | BGI | 0 | 0,3 | N/A |
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (R$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 5 | 2,74 | 0,00 |
6 | 10 | 2,61 | 0,65 |
11 | 20 | 2,48 | 1,95 |
21 | 30 | 2,35 | 4,55 |
31 | 150 | 2,18 | 9,65 |
Acima de 150 | 2,04 | 30,65 |
Exercício de opções
O exercício das opções sobre futuro de boi gordo será tarifado como um futuro de boi gordo.
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.