Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Milho | Futuro de Milho com Liquidação Financeira | CCM | 1 | 1 | 50% | R$0,52 |
Rolagem de Milho com Liquidação Financeira | MR1 | 2 | 2 | N/A | ||
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Milho com Liquidação Financeira | CCM | 0 | 0,5 | N/A |
*Sobre o valor da liquidação financeira no vencimento
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (R$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 250 | 0,72 | 0,00 |
251 | 500 | 0,62 | 25,00 |
501 | 1.000 | 0,45 | 110,00 |
1.001 | 2.500 | 0,29 | 270,00 |
2.501 | 5.000 | 0,26 | 345,00 |
Acima de 5.000 | 0,21 | 595,00 |
Exercício de opções
O exercício das opções sobre futuro de milho será tarifado como um futuro de milho.
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.