Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouro | Padrão de Ouro de 250 gramas | OZ1D | 1 | 1 | 50% | N/A |
Fracionário de Ouro de 10 gramas | OZ2D | 0 | 0,04 | N/A | ||
Fracionário de Ouro de 0,225 gramas | OZ3D | 0 | 0,0009 | N/A | ||
Futuro de Ouro | OZ1 | 1 | 1 | US$0,58 | ||
Opções de Compra e de Venda sobre Disponível Padrão de Ouro | OZ1 | 0 | 0,3 | N/A | ||
Termo de Ouro | OZ1 | 0 | 1 | N/A |
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (US$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 10 | 0,60 | 0,00 |
11 | 50 | 0,57 | 0,30 |
51 | 130 | 0,54 | 1,80 |
131 | 150 | 0,52 | 4,40 |
151 | 300 | 0,49 | 8,90 |
Acima de 300 | 0,44 | 23,90 |
Exercício de opções
O exercício das opções sobre disponível padrão de ouro será tarifado como padrão de ouro de 250 gramas.
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.