Família | Contratos | Mercadoria | Fator de risco | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação | Tarifa de permanência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | λ | |||||||
Cupom Cambial de DI1 | Futuro de Cupom Cambial de DI de Um Dia | DDI | Vide tabela | US$1,00 | 70% | US$0,11 | US$0,00096 | 0,84 |
Forward Rate Agreement de Cupom Cambial de DI de Um Dia1 | FRC | US$1,00 | N/A | N/A | N/A | |||
Produto Estruturado DV01 Neutro | FRI | US$4,00 | N/A | N/A | N/A | |||
Produto Estruturado PU Neutro | FRF | US$4,00 | N/A | N/A | N/A | |||
Swap Cambial com Ajuste Periódico2 | SCC | US$1,00 | US$0,11 | US$0,00096 | 1,00 |
1Os FRCs são tratados como outrights com prazo definido pela sua perna longa
2O volume negociado de swap cambial não será considerado para o cálculo do ADV
Fórmulas de cálculo
Tabela de fator de risco
Meses até o vencimento | Fator de Risco (FR) | |
---|---|---|
De | Até | |
1 | 1 | 0,14 |
2 | 2 | 0,18 |
3 | 3 | 0,36 |
4 | 4 | 0,54 |
5 | 5 | 0,66 |
6 | 6 | 0,72 |
7 | 7 | 0,77 |
8 | 8 | 0,83 |
9 | 9 | 0,88 |
10 | 10 | 0,94 |
11 | 11 | 0,99 |
12 | 12 | 1,05 |
13 | 15 | 1,10 |
16 | 18 | 1,16 |
19 | 21 | 1,21 |
22 | 24 | 1,27 |
25 | 27 | 1,32 |
28 | 30 | 1,38 |
31 | 33 | 1,43 |
34 | 36 | 1,49 |
37 | 42 | 1,54 |
43 | 48 | 1,60 |
49 | 54 | 1,65 |
55 | 60 | 1,71 |
61 | 72 | 1,76 |
73 | 84 | 1,82 |
85 | 96 | 1,87 |
97 | 108 | 1,93 |
109 | 120 | 1,98 |
121 | 132 | 2,04 |
133 | 144 | 2,09 |
145 | 156 | 2,15 |
157 | 168 | 2,20 |
169 | 180 | 2,26 |
Acima de 180 | 2,26 |
Tabela de redução por volume
ADV | Redução | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 300 | 0% | 0 |
301 | 1.100 | 10% | 30 |
1.101 | 2.500 | 20% | 140 |
2.501 | 4.500 | 25% | 265 |
4.501 | 8.000 | 30% | 490 |
8.001 | 12.000 | 40% | 1.290 |
12.001 | 25.000 | 50% | 2.490 |
25.001 | 50.000 | 55% | 3.740 |
50.001 | 70.000 | 60% | 6.240 |
Acima de 70.000 | 75% | 16.740 |
Leilão de SCC
Para as operações de leilão de Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico (SCC), o valor dos emolumentos é de US$1,00 e o valor da tarifa de registro é US$0,0319502.
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.