Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | Futuro de Reais por Dólar Comercial | DOL | 1 | 1 | Vide tabela | US$0,60 |
Futuro Míni de Reais por Dólar Comercial | WDO | 0,2 | 0,25 | US$0,12 | ||
Forward Points com Futuro de Dólar | FRP | 1 | 1,1 | N/A¹ | ||
Forward Points com Futuro Mini de Dólar | FRW | 0,20 | 0,28 | N/A¹ | ||
Rolagem de Reais por Dólar Comercial | DR1² | 2 |
2 |
N/A¹ | ||
Rolagem de Futuro Míni de Reais por Dólar Comercial | WD1² | 0,4 | 0,5 | N/A¹ |
(1) A tarifa de liquidação é cobrada nas posições geradas dos produtos estruturados.
(2) Nos últimos três dias úteis antes do vencimento, será aplicado 50% de desconto para o contrato que está vencendo
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (US$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 250 | 0,97 | 0,00 |
251 | 1.000 | 0,88 | 22,50 |
1.001 | 2.500 | 0,83 | 72,50 |
2.501 | 6.000 | 0,77 | 222,50 |
6.001 | 10.000 | 0,73 | 462,50 |
10.001 | 15.000 | 0,69 | 862,50 |
15.001 | 25.000 | 0,66 | 1.312,50 |
25.001 | 45.000 | 0,51 | 5.062,50 |
45.001 | 80.000 | 0,36 | 11.812,50 |
Acima de 80.000 | 0,33 | 14.212,50 |
Tabela de redução para day trade
ADV day trade | Redução (%) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 20 | 16,0 | 0,00 |
21 | 500 | 25,0 | -1,80 |
501 | 1.500 | 40,0 | -76,80 |
1.501 | 3.000 | 45,0 | -151,80 |
3.001 | 5.000 | 50,0 | -301,80 |
5.001 | 10.000 | 55,0 | -551,80 |
10.001 | 20.000 | 57,5 | -801,80 |
20.001 | 35.000 | 60,0 | -1.301,80 |
35.001 | 60.000 | 62,5 | -2.176,80 |
Acima de 60.000 | 65,0 | -3.676,80 |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.