Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Índices Brics | Futuro BVMF de Índice FTSE/JSE Top40 | JSE | 1 | 1 | 50% | R$0,28 |
Futuro BVMF de Índice Hang Seng | HSI | 1 | 1 | R$0,28 | ||
Futuro BVMF de Índice MICEX | MIX | 1 | 1 | R$0,28 |
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (R$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 10 | 0,36 | 0,00 |
11 | 50 | 0,33 | 0,30 |
51 | 100 | 0,31 | 1,30 |
101 | 190 | 0,29 | 3,30 |
191 | 2.000 | 0,27 | 7,10 |
Acima de 2.000 | 0,25 | 47,10 |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.