A B3 determina limites de posição em aberto aplicáveis às posições em contratos detidas por clientes ou grupo de clientes atuando em conjunto.
No mercado de derivativos, para cada instrumento, são definidos dois limites, dados pelo máximo entre determinado percentual da quantidade total de contratos em aberto no mercado e uma quantidade fixa de contratos de acordo com as seguintes fórmulas:
Limite1 = máx [P1 × Q; L1] e Limite2 = máx [P2 × Q; L2]
Onde, para o instrumento em questão:
Q = quantidade total de contratos em aberto no instrumento (incluindo os períodos de negociação estendida e after-hours).
P1 e P2 = percentuais, estabelecidos pela B3, referentes ao instrumento.
L1 e L2 = quantidades fixas de contratos, estabelecidas pela B3, referentes ao instrumento.
Os limites de posição em aberto no nível de agregação PNP e PL, são definidos de acordo com a seguinte fórmula:
Limite = máx [ P1=P2 = 75% × Q; 2 x L2 definido por cliente ou grupo de clientes]
Detalhes sobre a metodologia de cálculo dos limites e os procedimentos da B3 em caso de violação de limites constam no capítulo 5 do Manual de Administração de Risco – vide Glossário.
Parâmetros de limites de posição em aberto
Contratos futuros financeiros
Contrato futuro | Vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
BVMF FTSE/JSE Top40 (JSE) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF Hang Seng (HSI) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF MICEX (MIX) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF S&P 500 (ISP) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Cupom cambial (DDI) | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
Cupom cambial com ajuste Selic (DCO) | Todos | 20% | 50 | 50% | 100 |
Futuro padronizado do Índice DAX | Todos | 20% | 200 | 50% | 400 |
Futuro de Euro Stoxx 50 (ESX) | Todos | 20% | 700 | 50% | 1.400 |
Dólar (DOL)* | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
Dólar Australiano (AUD) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Dólar Canadense (CAD) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Dólar da Nova Zelândia (NZD) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
Euro (EUR) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 8.500 |
Franco Suíço (CHF) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
IBrX-50 (BRI) | Todos | 20% | 7.000 | 50% | 14.000 |
Iene (JPY) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Índice Ibovespa (IND)* | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 24.000 | 50% | 48.000 |
Índice Ibovespa (IND)* | Demais Vencimentos ** | 20% | 12.000 | 50% | 24.000 |
Índice Ibovespa (IND)* | V26 | 20% | 500 | 50% | 500 |
Índice Ibovespa (IND)* | Z26 | 20% | 500 | 50% | 500 |
Índice Merval (IMV) | Todos | 20% | 50 | 50% | 100 |
Índice Nikkei (INK) | Todos | 20% | 600 | 50% | 1.200 |
IUAN (CNY) | Todos | 20% | 150 | 50% | 300 |
Libra Esterlina (GBP) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Lira Turca (TRY) | Todos | 20% | 590 | 50% | 5.900 |
Peso Chileno (CLP) | Todos | 20% | 250 | 50% | 500 |
Peso Mexicano (MXN) | Todos | 20% | 1.250 | 50% | 2.500 |
Rande da África do Sul (ZAR) | Todos | 20% | 2.000 | 50% | 4.000 |
US T-Note (T10) | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
Euro (EUP) | Todos | 20% | 30.000 | 50% | 100.000 |
Iene (JAP) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 45.000 |
Libra Esterlina (GBR) | Todos | 20% | 11.500 | 50% | 23.000 |
Dólar Australiano (AUS) | Todos | 20% | 20.500 | 50% | 41.000 |
Dólar Canadense (CAN) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Franco Suíço (SWI) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Dólar da Nova Zelândia (NZL) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Coroa Sueca (SEK) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Coroa Norueguesa (NOK) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Peso Mexicano (MEX) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 20.000 |
Futuro de DAX (DAX) | Todos | 20% | 200 | 50% | 400 |
Euro Stoxx 50 (ESX) | Todos | 20% | 700 | 50% | 1.400 |
Rande da África do Sul (AFS) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Peso Chileno (CHL) | Todos | 20% | 750 | 50% | 5.000 |
Iuan (CNH) | Todos | 20% | 750 | 50% | 25.000 |
Rublo Russo (RUB) | Todos | 20% | 5 | 50% | 10 |
Lira Turca (TUQ) | Todos | 20% | 750 | 50% | 7.500 |
Peso Argentino por Real (ARB) | Todos | 20% | 750 | 50% | 3.710 |
Peso Argentino por Dólar (ARS) | Todos | 20% | 750 | 50% | 1.500 |
Swap cambial com ajuste Selic (SCS) | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
IFIX (XFI) | Todos | 20% | 550 | 50% | 1.100 |
Bitcoin (BIT) | Todos | 20% | 1.500 | 50% | 1.500 |
ABEVO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 4.205.214 | 50% | 16.820.858 |
ABEVO | Terceiro Vencimento | 20% | 3.364.172 | 50% | 14.718.251 |
ABEVO | Quarto Vencimento | 20% | 3.364.172 | 50% | 14.718.251 |
ABEVO | Quinto Vencimento | 20% | 3.364.172 | 50% | 12.615.643 |
ABEVO | Sexto Vencimento | 20% | 3.364.172 | 50% | 12.615.643 |
B3SAO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 4.472.272 | 50% | 35.778.175 |
B3SAO | Terceiro Vencimento | 20% | 4.472.272 | 50% | 31.305.903 |
B3SAO | Quarto Vencimento | 20% | 3.577.818 | 50% | 26.833.631 |
B3SAO | Quinto Vencimento | 20% | 2.683.363 | 50% | 22.361.360 |
B3SAO | Sexto Vencimento | 20% | 2.683.363 | 50% | 22.361.360 |
BBASO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.832.845 | 50% | 7.331.378 |
BBASO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.466.276 | 50% | 6.414.956 |
BBASO | Quarto Vencimento | 20% | 1.466.276 | 50% | 6.414.956 |
BBASO | Quinto Vencimento | 20% | 1.466.276 | 50% | 5.498.534 |
BBASO | Sexto Vencimento | 20% | 1.466.276 | 50% | 5.498.534 |
BBDCP | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 3.840.246 | 50% | 30.721.966 |
BBDCP | Terceiro Vencimento | 20% | 3.840.246 | 50% | 26.881.720 |
BBDCP | Quarto Vencimento | 20% | 3.072.197 | 50% | 23.041.475 |
BBDCP | Quinto Vencimento | 20% | 2.304.147 | 50% | 19.201.229 |
BBDCP | Sexto Vencimento | 20% | 2.304.147 | 50% | 19.201.229 |
CCROO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 828.912 | 50% | 1.657.825 |
CCROO | Terceiro Vencimento | 20% | 497.347 | 50% | 994.695 |
CCROO | Quarto Vencimento | 20% | 497.347 | 50% | 828.912 |
CCROO | Quinto Vencimento | 20% | 331.565 | 50% | 663.130 |
CCROO | Sexto Vencimento | 20% | 331.565 | 50% | 497.347 |
CIELO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 3.717.472 | 50% | 7.434.944 |
CIELO | Terceiro Vencimento | 20% | 2.973.978 | 50% | 5.576.208 |
CIELO | Quarto Vencimento | 20% | 1.858.736 | 50% | 3.717.472 |
CIELO | Quinto Vencimento | 20% | 1.486.989 | 50% | 2.602.230 |
CIELO | Sexto Vencimento | 20% | 743.494 | 50% | 1.858.736 |
CMIGP | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 4.780.115 | 50% | 9.560.229 |
CMIGP | Terceiro Vencimento | 20% | 3.824.092 | 50% | 7.170.172 |
CMIGP | Quarto Vencimento | 20% | 2.390.057 | 50% | 4.780.115 |
CMIGP | Quinto Vencimento | 20% | 1.912.046 | 50% | 3.346.080 |
CMIGP | Sexto Vencimento | 20% | 956.023 | 50% | 2.390.057 |
COGNO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 12.820.513 | 50% | 25.641.026 |
COGNO | Terceiro Vencimento | 20% | 7.692.308 | 50% | 15.384.615 |
COGNO | Quarto Vencimento | 20% | 7.692.308 | 50% | 12.820.513 |
COGNO | Quinto Vencimento | 20% | 5.128.205 | 50% | 10.256.410 |
COGNO | Sexto Vencimento | 20% | 5.128.205 | 50% | 7.692.308 |
CSNAO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 2.032.520 | 50% | 4.065.041 |
CSNAO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.219.512 | 50% | 2.439.024 |
CSNAO | Quarto Vencimento | 20% | 1.219.512 | 50% | 2.032.520 |
CSNAO | Quinto Vencimento | 20% | 813.008 | 50% | 1.626.016 |
CSNAO | Sexto Vencimento | 20% | 813.008 | 50% | 1.219.512 |
ELETO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.371.366 | 50% | 5.485.464 |
ELETO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.097.093 | 50% | 4.799.781 |
ELETO | Quarto Vencimento | 20% | 1.097.093 | 50% | 4.799.781 |
ELETO | Quinto Vencimento | 20% | 1.097.093 | 50% | 4.114.098 |
ELETO | Sexto Vencimento | 20% | 1.097.093 | 50% | 4.114.098 |
GGBRP | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 2.744.237 | 50% | 5.488.474 |
GGBRP | Terceiro Vencimento | 20% | 2.195.390 | 50% | 4.116.356 |
GGBRP | Quarto Vencimento | 20% | 1.372.119 | 50% | 2.744.237 |
GGBRP | Quinto Vencimento | 20% | 1.097.695 | 50% | 1.920.966 |
GGBRP | Sexto Vencimento | 20% | 548.847 | 50% | 1.372.119 |
HYPEO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.911.315 | 50% | 3.822.630 |
HYPEO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.146.789 | 50% | 2.293.578 |
HYPEO | Quarto Vencimento | 20% | 1.146.789 | 50% | 1.911.315 |
HYPEO | Quinto Vencimento | 20% | 764.526 | 50% | 1.529.052 |
HYPEO | Sexto Vencimento | 20% | 764.526 | 50% | 1.146.789 |
ITSAP | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 5.107.252 | 50% | 20.429.009 |
ITSAP | Terceiro Vencimento | 20% | 4.085.802 | 50% | 17.875.383 |
ITSAP | Quarto Vencimento | 20% | 4.085.802 | 50% | 17.875.383 |
ITSAP | Quinto Vencimento | 20% | 4.085.802 | 50% | 15.321.757 |
ITSAP | Sexto Vencimento | 20% | 4.085.802 | 50% | 15.321.757 |
ITUBP | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.564.456 | 50% | 12.515.645 |
ITUBP | Terceiro Vencimento | 20% | 1.564.456 | 50% | 10.951.189 |
ITUBP | Quarto Vencimento | 20% | 1.251.564 | 50% | 9.386.733 |
ITUBP | Quinto Vencimento | 20% | 938.673 | 50% | 7.822.278 |
ITUBP | Sexto Vencimento | 20% | 938.673 | 50% | 7.822.278 |
JBSSO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.714.678 | 50% | 3.429.355 |
JBSSO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.371.742 | 50% | 2.572.016 |
JBSSO | Quarto Vencimento | 20% | 857.339 | 50% | 1.714.678 |
JBSSO | Quinto Vencimento | 20% | 685.871 | 50% | 1.200.274 |
JBSSO | Sexto Vencimento | 20% | 342.936 | 50% | 857.339 |
LRENO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 3.790.751 | 50% | 7.581.501 |
LRENO | Terceiro Vencimento | 20% | 3.032.600 | 50% | 5.686.126 |
LRENO | Quarto Vencimento | 20% | 1.895.375 | 50% | 3.790.751 |
LRENO | Quinto Vencimento | 20% | 1.516.300 | 50% | 2.653.525 |
LRENO | Sexto Vencimento | 20% | 758.150 | 50% | 1.895.375 |
MGLUO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 8.944.544 | 50% | 17.889.088 |
MGLUO | Terceiro Vencimento | 20% | 7.155.635 | 50% | 13.416.816 |
MGLUO | Quarto Vencimento | 20% | 4.472.272 | 50% | 8.944.544 |
MGLUO | Quinto Vencimento | 20% | 3.577.818 | 50% | 6.261.181 |
MGLUO | Sexto Vencimento | 20% | 1.788.909 | 50% | 4.472.272 |
NTCOO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 3.248.863 | 50% | 6.497.726 |
NTCOO | Terceiro Vencimento | 20% | 2.599.090 | 50% | 4.873.294 |
NTCOO | Quarto Vencimento | 20% | 1.624.431 | 50% | 3.248.863 |
NTCOO | Quinto Vencimento | 20% | 1.299.545 | 50% | 2.274.204 |
NTCOO | Sexto Vencimento | 20% | 649.773 | 50% | 1.624.431 |
PCARO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 4.807.692 | 50% | 9.615.385 |
PCARO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.602.564 | 50% | 4.807.692 |
PCARO | Quarto Vencimento | 20% | 1.602.564 | 50% | 3.205.128 |
PCARO | Quinto Vencimento | 20% | 320.513 | 50% | 1.602.564 |
PCARO | Sexto Vencimento | 20% | 320.513 | 50% | 1.602.564 |
PETRP | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 6.709.608 | 50% | 34.889.962 |
PETRP | Terceiro Vencimento | 20% | 5.099.302 | 50% | 26.838.433 |
PETRP | Quarto Vencimento | 20% | 4.562.534 | 50% | 24.154.589 |
PETRP | Quinto Vencimento | 20% | 4.025.765 | 50% | 21.470.746 |
PETRP | Sexto Vencimento | 20% | 3.488.996 | 50% | 18.786.903 |
PSSAO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 491.965 | 50% | 983.929 |
PSSAO | Terceiro Vencimento | 20% | 163.988 | 50% | 491.965 |
PSSAO | Quarto Vencimento | 20% | 163.988 | 50% | 327.976 |
PSSAO | Quinto Vencimento | 20% | 32.798 | 50% | 163.988 |
PSSAO | Sexto Vencimento | 20% | 32.798 | 50% | 163.988 |
RENTO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.104.728 | 50% | 4.418.913 |
RENTO | Terceiro Vencimento | 20% | 883.783 | 50% | 3.866.549 |
RENTO | Quarto Vencimento | 20% | 883.783 | 50% | 3.866.549 |
RENTO | Quinto Vencimento | 20% | 883.783 | 50% | 3.314.185 |
RENTO | Sexto Vencimento | 20% | 883.783 | 50% | 3.314.185 |
SUZBO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.020.825 | 50% | 4.083.299 |
SUZBO | Terceiro Vencimento | 20% | 816.660 | 50% | 3.572.887 |
SUZBO | Quarto Vencimento | 20% | 816.660 | 50% | 3.572.887 |
SUZBO | Quinto Vencimento | 20% | 816.660 | 50% | 3.062.474 |
SUZBO | Sexto Vencimento | 20% | 816.660 | 50% | 3.062.474 |
USIMA | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 3.097.893 | 50% | 6.195.787 |
USIMA | Terceiro Vencimento | 20% | 1.858.736 | 50% | 3.717.472 |
USIMA | Quarto Vencimento | 20% | 1.858.736 | 50% | 3.097.893 |
USIMA | Quinto Vencimento | 20% | 1.239.157 | 50% | 2.478.315 |
USIMA | Sexto Vencimento | 20% | 1.239.157 | 50% | 1.858.736 |
VALEO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 3.801.703 | 50% | 19.768.856 |
VALEO | Terceiro Vencimento | 20% | 2.889.294 | 50% | 15.206.813 |
VALEO | Quarto Vencimento | 20% | 2.585.158 | 50% | 13.686.131 |
VALEO | Quinto Vencimento | 20% | 2.281.022 | 50% | 12.165.450 |
VALEO | Sexto Vencimento | 20% | 1.976.886 | 50% | 10.644.769 |
WEGEO | Primeiro e Segundo Vencimento | 20% | 1.323.802 | 50% | 5.295.208 |
WEGEO | Terceiro Vencimento | 20% | 1.059.042 | 50% | 4.633.307 |
WEGEO | Quarto Vencimento | 20% | 1.059.042 | 50% | 4.633.307 |
WEGEO | Quinto Vencimento | 20% | 1.059.042 | 50% | 3.971.406 |
WEGEO | Sexto Vencimento | 20% | 1.059.042 | 50% | 3.971.406 |
* Conforme Manual de Administração de Risco (sessão 5.1.1), um instrumento é definido pelo conjunto dos contratos futuros sobre o mesmo ativo-objeto e de mesmo vencimento, portanto são consolidados contratos futuros com seus respectivos mini contratos.
** Exceto vencimento outubro e dezembro de 2026.
Futuro de Cupom de IPCA (DAP)
Vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | |
X24 | 20% | 5.000 | 50% | 200.000 |
Z24 | 20% | 5.000 | 50% | 100.000 |
F25 | 20% | 5.000 | 50% | 85.000 |
G25 | 20% | 5.000 | 50% | 55.000 |
H25 | 20% | 5.000 | 50% | 75.000 |
J25 | 20% | 5.000 | 50% | 60.000 |
K25 | 20% | 60.000 | 50% | 120.000 |
Q26 | 20% | 49.000 | 50% | 98.000 |
K27 | 20% | 33.000 | 50% | 66.000 |
Q28 | 20% | 31.000 | 50% | 62.000 |
K29 | 20% | 35.000 | 50% | 70.000 |
Q30 | 20% | 16.000 | 50% | 32.000 |
Q32 | 20% | 13.000 | 50% | 26.000 |
K33 | 20% | 11.000 | 50% | 22.000 |
K35 | 20% | 19.000 | 50% | 38.000 |
Q40 | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
K45 | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Q50 | 20% | 11.000 | 50% | 22.000 |
K55 | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Q60 | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Demais | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Contrato futuro de OC1
O futuro de OC1 possui limite de posição em aberto correspondente a um contrato teórico com vencimento em 252 dias úteis. Os limites dos demais vencimentos são calculados em função da razão da duration do contrato de um ano e da duration do vencimento em questão, conforme a tabela a seguir:
Vencimento do contrato | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | |
Todos | 20% | 300 | 50% | 600 |
Contratos futuros de commodities
Contrato futuro | Prazo até vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Café arábica (ICF) - venc. março, setembro e dezembro | Até 22 dias úteis | 25% | 1.100 | 50% | 2.200 |
Café arábica (ICF) - venc. março, setembro e dezembro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Café arábica (ICF) - venc. março, setembro e dezembro | Entre 66 e 253 dias úteis | 25% | 2.000 | 50% | 4.000 |
Café arábica (ICF) - venc. março, setembro e dezembro | Entre 254 e 379 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Café arábica (ICF) - venc. março, setembro e dezembro | Acima de 380 dias úteis | 25% | 1.100 | 50% | 2.200 |
Café arábica (ICF) | Demais vencimentos | 25% | 1.100 | 50% | 2.200 |
Café conilon robusta (CNL) - venc. janeiro, março, setembro e novembro | Até 22 dias úteis | 25% | 700 | 50% | 1.400 |
Café conilon robusta (CNL) - venc. janeiro, março, setembro e novembro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 1.000 | 50% | 2.000 |
Café conilon robusta (CNL) - venc. janeiro, março, setembro e novembro | Entre 66 e 253 dias úteis | 25% | 1.300 | 50% | 2.600 |
Café conilon robusta (CNL) - venc. janeiro, março, setembro e novembro | Entre 254 e 379 dias úteis | 25% | 1.000 | 50% | 2.000 |
Café conilon robusta (CNL) - venc. janeiro, março, setembro e novembro | Acima de 380 dias úteis | 25% | 700 | 50% | 1.400 |
Café conilon robusta (CNL) | Demais vencimentos | 25% | 700 | 50% | 1.400 |
Milho com liquidação financeira (CCM) | Todos | 25% | 4.000 | 50% | 8.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Até 22 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Entre 66 e 126 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Acima de 252 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Até 22 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Entre 66 e 126 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Acima de 252 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - Demais venc. | Até 22 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Boi gordo (BGI) - Demais venc | Acima de 22 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | Todos | 25% | 2.200 | 50% | 4.400 |
Soja FOB Santos com liquidação financeira (SOY) | Todos | 25% | 600 | 50% | 1.200 |
Etanol com liquidação financeira (ETH) | Todos | 25% | 1.200 | 50% | 2.400 |
Conforme Manual de Administração de Risco (sessão 5.1.1), para os instrumentos de contratos futuros ou de opção do mercado de derivativos de commodities com entrega física, cujas datas de vencimento sejam o 1º vencimento em aberto, a B3 pode atribuir Limites 1 e 2 que consideram o Fator de Convergência, sendo que os parâmetros para o cálculo são dados conforme tabela a seguir:
Mercado | Mercadoria | D(i,1)=D(i,2) | Alfa(i,1) | Alfa(i,2) | Q_E |
---|---|---|---|---|---|
Futuro | ICF | 10 | 100% | 100% | 1.000 |
Futuro | CNL | 10 | 100% | 100% | 1.000 |
Contratos de opções sobre disponível e sobre futuros de ativos financeiros
A partir 13/09/2010, conforme Ofício Circular 033/2010-DP de 23/08/2010, os limites de posição para as opções sobre ativos financeiros passam a ser delta-equivalentes, assim como seus respectivos L(t) expressos abaixo:
Contrato futuro | Prazo até vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
BVMF S&P 500 (ISP) | Todos | 25% | 1.250 | 50% | 2.500 |
Dólar (DOL) | Todos | 25% | 2.500 | 50% | 5.000 |
Ibovespa (IBOV11) | Até 126 dias úteis | 25% | 3.000 | 50% | 30.000 |
Ibovespa (IBOV11) | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 3.000 | 50% | 25.000 |
Ibovespa (IBOV11) | Entre 253 e 378 dias úteis | 25% | 3.000 | 50% | 20.000 |
Ibovespa (IBOV11) | Entre 379 e 504 dias úteis | 25% | 3.000 | 50% | 15.000 |
Ibovespa (IBOV11) | Entre 505 e 588 dias úteis | 25% | 3.000 | 50% | 5.000 |
Índice IDI (IDI) | Até 126 dias úteis | 25% | 10.000 | 50% | 30.000 |
Índice IDI (IDI) | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 7.000 | 50% | 20.000 |
Índice IDI (IDI) | Entre 253 e 504 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 10.000 |
Índice IDI (IDI) | Acima de 504 dias úteis | 25% | 1.200 | 50% | 3.500 |
Índice ITC | Até 126 dias úteis | 25% | 2.100 | 50% | 6.300 |
Índice ITC | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 1.900 | 50% | 5.700 |
Índice ITC | Entre 253 e 504 dias úteis | 25% | 1.400 | 50% | 4.200 |
Índice ITC | Acima de 504 dias úteis | 25% | 1.000 | 50% | 3.000 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Até 126 dias úteis | 25% | 20.750 | 50% | 62.250 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 11.000 | 50% | 33.000 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Entre 253 e 504 dias úteis | 25% | 6.000 | 50% | 18.000 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Acima de 504 dias úteis | 25% | 2.500 | 50% | 7.500 |
Ouro (OZ1) | Todos | 25% | 800 | 50% | 1.600 |
Contratos de opções sobre futuros agropecuários
A partir 13/09/2010, conforme Ofício Circular 033/2010-DP de 23/08/2010, os limites de posição para as opções sobre futuros agropecuários passam a ser delta-equivalentes, assim como seus respectivos L(t) expressos abaixo:
Objeto da opção | Vencimento da opção | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Futuro de Café arábica (ICF) | Todos | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Futuro de Café conilon robusta (CNL) | Todos | 25% | 2.900 | 50% | 5.800 |
Futuro de Boi gordo (BGI) | Todos | 25% | 450 | 50% | 900 |
Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | Todos | 25% | 1.350 | 50% | 2.700 |
Soja FOB Santos com liquidação financeira (SOY) | Todos | 25% | 300 | 50% | 600 |
Milho com liquidação financeira (CCM) | Todos | 25% | 2.250 | 50% | 4.500 |
Futuro de Etanol com liquidação financeira (ETH) | Todos | 25% | 450 | 50% | 900 |
Contrato de opção de COPOM
Objeto da opção | Vencimento da opção | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Taxa Selic (CPM) | Todos | 50% | 15.000 | 50% | 15.000 |
Contrato futuro de DI
Vencimentos | Grupos de Instrumentos* | Parâmetros para cálculo de limites de posição individual | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Q24 | GRUPO 1 | 20% | 225.000 | 20% | 450.000 |
U24 | GRUPO 1 | 20% | 225.000 | 20% | 450.000 |
V24 | GRUPO 1 | 20% | 225.000 | 20% | 450.000 |
X24 | GRUPO 1 | 20% | 207.500 | 20% | 415.000 |
Z24 | GRUPO 1 | 20% | 207.500 | 20% | 415.000 |
F25 | GRUPO 1 | 20% | 200.000 | 20% | 400.000 |
G25 | GRUPO 1 | 20% | 180.000 | 20% | 360.000 |
H25 | GRUPO 1 | 20% | 180.000 | 20% | 360.000 |
J25 | GRUPO 1 | 20% | 180.000 | 20% | 360.000 |
K25 | GRUPO 1 | 20% | 160.000 | 20% | 320.000 |
M25 | GRUPO 1 | 20% | 160.000 | 20% | 320.000 |
N25 | GRUPO 1 | 20% | 160.000 | 20% | 320.000 |
V25 | GRUPO 1 | 20% | 137.500 | 20% | 275.000 |
F26 | GRUPO 1 | 20% | 137.500 | 20% | 275.000 |
J26 | GRUPO 1 | 20% | 110.000 | 20% | 220.000 |
N26 | GRUPO 2 | 20% | 779.100 | 20% | 1.558.200 |
V26 | GRUPO 2, GRUPO 7 | 20% | 200.000 | 20% | 400.000 |
F27 | GRUPO 2 | 20% | 632.100 | 20% | 1.264.200 |
J27 | GRUPO 2, GRUPO 7 | 20% | 163.600 | 20% | 327.200 |
N27 | GRUPO 2 | 20% | 515.900 | 20% | 1.031.800 |
V27 | GRUPO 2, GRUPO 7 | 20% | 132.500 | 20% | 265.000 |
F28 | GRUPO 2 | 20% | 417.900 | 20% | 835.800 |
J28 | GRUPO 2, GRUPO 7 | 20% | 107.600 | 20% | 215.200 |
N28 | GRUPO 3, GRUPO 8 | 20% | 97.300 | 20% | 194.600 |
V28 | GRUPO 3, GRUPO 8 | 20% | 87.600 | 20% | 175.200 |
F29 | GRUPO 3 | 20% | 396.500 | 20% | 793.000 |
J29 | GRUPO 3, GRUPO 8 | 20% | 71.800 | 20% | 143.600 |
N29 | GRUPO 4, GRUPO 9 | 20% | 129.400 | 20% | 258.800 |
F30 | GRUPO 4 | 20% | 263.000 | 20% | 526.000 |
F31 | GRUPO 4 | 20% | 173.500 | 20% | 347.000 |
F32 | GRUPO 5, GRUPO 10 | 20% | 45.800 | 20% | 91.600 |
