| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 619.439.344.965,65 | 83,214% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 104.822.062.860,18 | 14,082% |
| Título Internacional | R$ 10.609.254.066,62 | 1,425% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.371.854.912,17 | 0,722% |
| Moeda Nacional | R$ 2.470.804.100,35 | 0,332% |
| Carta de Fiança | R$ 976.750.000,00 | 0,131% |
| Moeda Estrangeira | R$ 689.587.609,21 | 0,093% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.819.380,76 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 566.596.300.610,93 | 76,115% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 744.393.477.894,94 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 139.483.113.081,80 | 100,000% |
Atualizado em 22/01/2026