| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-25 | 15,83 | 14,81 | 13,75 | 11,68 | 10,82 | 10,00 | 9,46 | 8,92 | 8,53 | 9,09 | 10,02 | 
| dez-25 | 14,60 | 14,03 | 13,37 | 11,66 | 10,36 | 9,64 | 9,11 | 8,56 | 8,18 | 8,22 | 8,29 | 
| jan-26 | 16,63 | 15,93 | 15,09 | 12,83 | 11,70 | 10,89 | 10,30 | 9,69 | 9,31 | 9,36 | 9,45 | 
| fev-26 | 17,22 | 16,57 | 15,76 | 13,30 | 12,15 | 11,33 | 10,74 | 10,14 | 9,79 | 9,87 | 10,01 | 
| mar-26 | 17,87 | 17,04 | 16,14 | 14,23 | 12,72 | 11,92 | 11,34 | 10,76 | 10,49 | 10,63 | 10,86 | 
| abr-26 | 18,36 | 17,68 | 16,87 | 14,77 | 13,29 | 12,49 | 11,93 | 11,36 | 11,15 | 11,28 | 11,50 | 
| mai-26 | 18,70 | 17,97 | 17,10 | 14,91 | 13,94 | 12,87 | 12,44 | 11,88 | 11,70 | 11,80 | 11,97 | 
| jun-26 | 19,11 | 18,47 | 17,71 | 15,75 | 14,48 | 13,53 | 12,99 | 12,40 | 12,26 | 12,31 | 12,39 | 
| jul-26 | 19,37 | 18,69 | 17,90 | 15,82 | 14,38 | 13,58 | 13,04 | 12,51 | 12,43 | 12,55 | 12,74 | 
| ago-26 | 19,73 | 19,07 | 18,25 | 15,87 | 14,75 | 13,96 | 13,42 | 12,90 | 12,85 | 12,96 | 13,14 | 
| set-26 | 20,28 | 19,62 | 18,85 | 16,89 | 15,48 | 14,72 | 14,21 | 13,66 | 13,65 | 13,73 | 13,85 | 
| out-26 | 20,70 | 20,04 | 19,27 | 17,32 | 15,92 | 15,16 | 14,66 | 14,11 | 14,12 | 14,19 | 14,31 | 
| nov-26 | 20,94 | 20,29 | 19,50 | 17,26 | 16,32 | 15,31 | 14,92 | 14,37 | 14,39 | 14,47 | 14,59 | 
| dez-26 | 20,61 | 19,98 | 19,20 | 16,94 | 15,99 | 15,12 | 14,64 | 14,10 | 14,08 | 14,17 | 14,32 | 
| jan-27 | 21,10 | 20,38 | 19,58 | 17,64 | 16,27 | 15,50 | 15,02 | 14,56 | 14,67 | 14,80 | 14,96 | 
| abr-27 | 21,38 | 20,70 | 19,91 | 17,94 | 16,67 | 15,83 | 15,42 | 14,95 | 15,15 | 15,33 | 15,54 | 
| jul-27 | 21,88 | 21,04 | 20,11 | 18,06 | 16,60 | 15,81 | 15,34 | 14,92 | 15,19 | 15,42 | 15,68 | 
| ago-27 | 21,87 | 21,07 | 20,18 | 18,12 | 16,71 | 15,87 | 15,43 | 14,98 | 15,22 | 15,43 | 15,67 | 
| out-27 | 21,85 | 21,13 | 20,30 | 18,23 | 16,93 | 15,91 | 15,29 | 15,08 | 15,29 | 15,46 | 15,67 | 
| jan-28 | 22,09 | 21,22 | 20,26 | 18,16 | 16,67 | 15,86 | 15,11 | 14,98 | 15,31 | 15,55 | 15,81 | 
| jul-28 | 22,44 | 21,63 | 20,71 | 18,45 | 17,04 | 15,94 | 15,30 | 15,07 | 15,41 | 15,63 | 15,88 | 
| jan-29 | 22,69 | 21,87 | 20,93 | 18,65 | 17,22 | 16,25 | 15,75 | 15,25 | 15,69 | 15,90 | 16,11 | 
| jul-29 | 22,43 | 21,71 | 20,87 | 18,70 | 17,35 | 16,27 | 15,88 | 15,32 | 15,46 | 15,62 | 15,80 | 
| jan-30 | 23,72 | 22,93 | 22,00 | 19,63 | 18,07 | 17,07 | 16,43 | 16,19 | 16,69 | 16,92 | 17,12 | 
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
