Atenção!

 

A partir de 15 de dezembro de 2025, o acesso à essa página será pela área de Dados, que ficará no menu principal, e não mais por Market Data e Índices.

Atualizado em: 12/12/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jan-26 17,99 17,09 16,07 13,60 12,30 11,33 10,57 9,72 8,88 9,11 9,48
fev-26 18,34 17,60 16,71 14,20 12,87 11,89 11,10 10,26 9,44 9,34 9,29
mar-26 19,20 18,32 17,32 14,79 13,68 12,45 11,65 10,78 9,96 9,98 10,03
abr-26 19,62 18,71 17,68 15,16 13,83 12,84 12,06 11,21 10,45 10,53 10,65
mai-26 19,68 18,75 17,77 15,81 14,08 13,17 12,48 11,77 11,30 11,31 11,33
jun-26 19,98 19,31 18,47 15,96 14,65 13,72 13,01 12,20 11,69 11,64 11,61
jul-26 19,91 19,15 18,25 15,92 14,91 13,71 13,17 12,50 12,15 12,13 12,12
ago-26 20,06 19,30 18,45 16,54 14,98 14,13 13,51 12,88 12,60 12,58 12,57
set-26 20,34 19,69 18,91 16,90 15,37 14,52 13,88 13,17 12,83 12,83 12,83
out-26 20,44 19,78 19,02 17,03 15,52 14,67 14,04 13,34 13,02 13,02 13,02
nov-26 21,00 20,32 19,53 17,51 16,00 15,15 14,55 13,88 13,66 13,68 13,72
dez-26 21,90 21,20 20,39 18,33 16,82 15,97 15,40 14,75 14,63 14,68 14,75
jan-27 21,95 21,21 20,33 18,08 16,67 15,54 15,15 14,52 14,64 14,79 14,97
abr-27 22,25 21,53 20,64 18,07 17,04 15,89 15,42 14,78 14,71 14,81 14,97
jul-27 22,53 21,77 20,88 18,60 17,08 16,25 15,73 15,25 15,40 15,61 15,87
ago-27 22,36 21,61 20,74 18,51 17,12 16,15 15,65 15,15 15,28 15,47 15,71
out-27 22,07 21,33 20,48 18,34 16,99 15,91 15,23 14,98 15,10 15,25 15,45
jan-28 22,72 21,96 21,07 18,79 17,28 16,45 15,97 15,55 15,86 16,07 16,30
jul-28 22,99 22,18 21,26 19,01 17,60 16,63 16,13 15,62 15,95 16,18 16,42
jan-29 23,28 22,46 21,52 19,25 17,82 16,84 16,34 15,84 16,21 16,44 16,69
jul-29 22,58 21,86 21,02 18,85 17,50 16,42 15,74 15,47 15,61 15,77 15,95
jan-30 24,25 23,46 22,53 20,16 18,72 17,60 17,22 16,79 17,21 17,43 17,64

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo