Atualizado em: 31/03/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
abr-25 17,62 16,53 15,50 13,98 13,32 12,70 12,31 12,31 12,32 12,56 12,96
mai-25 17,78 17,08 16,37 15,07 13,99 13,44 13,09 12,78 12,75 12,88 13,10
jun-25 18,27 17,74 17,11 15,43 14,70 13,98 13,59 13,25 13,19 13,24 13,34
jul-25 18,71 18,11 17,45 15,94 14,93 14,19 13,80 13,46 13,44 13,53 13,67
ago-25 18,80 18,27 17,64 16,01 15,00 14,17 13,86 13,42 13,49 13,59 13,73
set-25 18,92 18,37 17,73 16,08 15,05 14,22 13,90 13,47 13,56 13,66 13,80
out-25 18,91 18,30 17,60 15,80 14,99 14,15 13,83 13,40 13,49 13,60 13,74
nov-25 18,94 18,34 17,63 15,86 14,92 14,27 13,87 13,51 13,52 13,61 13,76
dez-25 19,19 18,53 17,78 15,95 14,99 14,34 13,94 13,58 13,64 13,77 13,95
jan-26 19,31 18,65 17,90 16,03 15,06 14,39 13,99 13,63 13,70 13,84 14,03
fev-26 19,36 18,71 17,96 16,08 15,10 14,44 14,04 13,63 13,65 13,79 14,01
mar-26 19,44 18,80 18,06 16,18 15,20 14,54 14,13 13,72 13,75 13,88 14,08
abr-26 19,59 18,99 18,26 16,27 15,25 14,56 14,15 13,79 13,92 14,04 14,18
jul-26 19,84 19,17 18,43 16,71 15,57 14,74 14,31 13,87 13,88 14,00 14,19
out-26 20,42 19,80 19,08 17,22 16,05 15,21 14,52 14,27 14,33 14,46 14,64
jan-27 20,97 20,28 19,48 17,44 16,06 15,20 14,88 14,44 14,69 14,88 15,09
abr-27 21,26 20,64 19,92 18,04 16,87 15,92 15,57 15,06 15,14 15,26 15,41
jul-27 21,75 21,07 20,28 18,23 16,95 15,94 15,58 15,07 15,22 15,38 15,56
jan-28 22,23 21,51 20,66 18,50 17,16 16,12 15,50 15,33 15,53 15,72 15,95
jul-28 22,46 21,73 20,87 18,66 17,17 16,25 15,91 15,42 15,68 15,88 16,11
jan-29 22,55 21,81 20,95 18,74 17,39 16,35 15,74 15,59 15,85 16,07 16,31
jul-29 21,70 21,01 20,21 18,15 16,86 15,99 15,61 15,17 15,41 15,61 15,84

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo