Atualizado em: 05/06/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jul-25 17,43 16,15 15,00 13,53 12,74 12,21 11,85 11,51 11,35 11,67 12,19
ago-25 17,34 16,84 16,25 14,77 13,67 13,04 12,61 12,21 12,02 12,07 12,14
set-25 17,77 17,22 16,57 14,86 13,97 13,36 12,96 12,60 12,50 12,55 12,62
out-25 18,13 17,55 16,90 15,40 14,25 13,63 13,23 12,86 12,79 12,85 12,94
nov-25 18,36 17,82 17,16 15,39 14,46 13,84 13,43 13,07 13,02 13,07 13,15
dez-25 18,52 17,97 17,33 15,79 14,63 14,00 13,59 13,23 13,18 13,22 13,29
jan-26 18,67 18,11 17,45 15,69 14,90 14,13 13,72 13,36 13,32 13,38 13,47
fev-26 18,81 18,27 17,64 16,01 14,98 14,15 13,83 13,38 13,44 13,53 13,66
mar-26 18,93 18,32 17,61 15,90 15,07 14,31 13,89 13,44 13,31 13,40 13,57
abr-26 19,17 18,57 17,85 16,01 15,04 14,38 13,97 13,61 13,64 13,73 13,86
mai-26 19,28 18,73 18,06 16,12 15,15 14,49 14,07 13,64 13,64 13,72 13,86
jun-26 19,52 18,89 18,15 16,26 15,39 14,50 13,94 13,76 13,77 13,89 14,08
jul-26 19,67 19,03 18,31 16,59 15,48 14,67 14,27 13,92 14,03 14,15 14,29
out-26 20,25 19,60 18,83 16,87 15,96 15,13 14,71 14,27 14,29 14,41 14,61
jan-27 20,63 20,05 19,35 17,28 16,38 15,51 15,10 14,76 14,78 14,90 15,07
abr-27 20,60 19,99 19,26 17,16 16,28 15,48 15,10 14,66 14,76 14,90 15,08
jul-27 20,85 20,23 19,50 17,63 16,47 15,56 15,25 14,80 14,97 15,13 15,30
jan-28 21,21 20,54 19,77 17,77 16,54 15,58 15,00 14,81 15,03 15,20 15,40
jul-28 21,30 20,61 19,78 17,54 16,57 15,70 15,29 14,87 14,98 15,17 15,43
jan-29 21,28 20,61 19,82 17,81 16,45 15,62 15,32 14,88 15,13 15,32 15,54
jul-29 21,29 20,61 19,81 17,75 16,50 15,52 15,21 14,77 15,03 15,23 15,44

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo