Atualizado em: 24/02/2026

24/02/2026 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
mar-26 12,83 12,56 12,17 10,56 9,82 9,14 8,69 8,24 8,02 8,06 8,13
abr-26 16,30 15,71 15,00 12,93 12,05 11,11 10,55 9,97 9,59 9,61 9,64
mai-26 16,83 16,20 15,49 13,74 12,38 11,61 11,05 10,47 10,08 10,10 10,14
jun-26 17,33 16,73 16,03 14,19 12,99 11,97 11,25 10,84 10,61 10,67 10,77
jul-26 17,64 17,05 16,36 14,55 13,37 12,38 11,94 11,40 11,08 11,15 11,27
ago-26 17,89 17,28 16,59 14,93 13,80 12,92 12,40 11,87 11,59 11,63 11,70
set-26 18,25 17,70 17,03 15,12 14,25 13,30 12,85 12,34 12,08 12,09 12,10
out-26 18,67 18,16 17,55 15,88 14,79 13,88 13,38 12,88 12,64 12,57 12,53
nov-26 20,19 19,61 18,93 17,15 16,00 15,12 14,39 14,04 13,98 14,03 14,10
dez-26 20,35 19,76 19,05 17,01 15,94 15,21 14,47 14,22 14,04 14,09 14,16
jan-27 20,49 19,91 19,23 17,44 16,29 15,34 14,69 14,36 14,36 14,39 14,45
fev-27 20,68 20,08 19,40 17,68 16,37 15,63 15,17 14,65 14,45 14,48 14,53
abr-27 21,18 20,36 19,49 17,65 16,39 15,62 15,19 14,81 14,96 15,24 15,63
jul-27 21,28 20,64 19,92 18,11 16,78 16,02 15,57 15,07 14,97 15,02 15,12
ago-27 21,52 20,82 20,01 18,01 16,74 15,88 15,51 15,08 15,34 15,55 15,78
out-27 21,52 20,82 20,02 18,01 16,74 15,88 15,51 15,08 15,34 15,55 15,79
jan-28 21,56 20,93 20,21 18,42 17,08 16,31 15,86 15,37 15,23 15,28 15,36
abr-28 21,67 20,98 20,18 18,21 16,97 16,13 15,79 15,39 15,71 15,92 16,15
jul-28 21,96 21,34 20,60 18,67 17,23 16,40 15,89 15,33 15,09 15,12 15,18
jan-29 22,58 21,95 21,22 19,28 18,02 17,00 16,48 15,92 15,68 15,72 15,77
abr-29 23,58 22,84 21,99 19,85 18,44 17,49 17,02 16,49 16,61 16,76 16,95
jul-29 24,08 23,36 22,52 20,35 18,99 17,92 17,53 16,97 17,11 17,26 17,45
jan-30 23,04 22,38 21,61 19,74 18,48 17,45 16,93 16,35 16,12 16,15 16,19
jan-31 23,11 22,48 21,74 19,80 18,36 17,50 16,71 16,29 16,17 16,19 16,23

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo