Atualizado em: 28/06/2024

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jul-24 18,49 17,50 16,55 15,10 14,49 13,85 13,49 13,10 12,95 13,53 14,50
ago-24 18,32 17,80 17,22 15,87 14,93 14,18 13,74 13,29 13,02 13,03 13,04
set-24 18,44 17,95 17,34 15,66 14,90 14,12 13,68 13,24 13,02 13,03 13,06
out-24 18,59 18,06 17,43 15,73 14,95 14,16 13,71 13,27 13,02 13,06 13,12
nov-24 18,83 18,26 17,59 15,83 15,02 14,21 13,75 13,30 13,07 13,12 13,19
dez-24 18,97 18,46 17,81 15,90 15,09 14,19 13,57 13,22 13,11 13,16 13,23
jan-25 19,07 18,49 17,80 15,95 15,13 14,28 13,81 13,35 13,12 13,16 13,22
fev-25 19,18 18,56 17,86 16,24 15,13 14,21 13,82 13,38 13,17 13,22 13,31
mar-25 19,22 18,60 17,88 15,98 15,15 14,22 13,84 13,39 13,19 13,25 13,35
abr-25 19,25 18,69 18,02 16,27 15,15 14,21 13,57 13,38 13,17 13,23 13,32
mai-25 19,16 18,56 17,88 16,31 15,22 14,29 13,63 13,37 13,01 13,07 13,18
jun-25 19,35 18,71 17,99 16,36 15,23 14,29 13,63 13,37 13,10 13,18 13,30
jul-25 19,18 18,61 17,92 16,03 15,14 14,26 13,79 13,35 13,21 13,24 13,30
out-25 19,37 18,79 18,12 16,35 15,22 14,27 13,63 13,41 13,23 13,29 13,38
jan-26 19,48 18,86 18,14 16,26 15,36 14,47 13,99 13,46 13,16 13,23 13,33
abr-26 19,76 19,12 18,37 16,46 15,38 14,64 14,16 13,64 13,36 13,43 13,55
jul-26 20,01 19,40 18,68 16,80 15,60 14,61 13,94 13,71 13,51 13,60 13,77
out-26 20,17 19,55 18,83 16,95 15,75 14,76 14,09 13,75 13,72 13,79 13,90
jan-27 22,72 20,58 18,76 16,75 15,73 14,89 14,31 14,03 13,87 13,82 13,79
abr-27 22,35 20,44 18,78 16,85 15,89 14,99 14,57 14,11 14,10 14,10 14,10
jan-28 22,96 20,88 19,09 17,08 16,04 15,09 14,67 14,16 14,16 14,16 14,16
jan-29 22,88 20,85 19,08 17,01 15,99 15,03 14,60 14,14 14,34 14,34 14,34

 

 

* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo