Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ago-25 | 19,45 | 18,64 | 17,74 | 15,65 | 14,70 | 13,75 | 13,07 | 12,25 | 11,28 | 11,60 | 12,13 |
set-25 | 16,71 | 16,06 | 15,33 | 13,56 | 12,56 | 11,83 | 11,29 | 10,71 | 10,26 | 10,21 | 10,19 |
out-25 | 17,69 | 17,11 | 16,41 | 14,39 | 13,28 | 12,48 | 11,90 | 11,30 | 10,88 | 10,89 | 10,90 |
nov-25 | 18,19 | 17,51 | 16,75 | 14,97 | 13,55 | 12,68 | 12,20 | 11,64 | 11,30 | 11,33 | 11,38 |
dez-25 | 18,44 | 17,73 | 16,94 | 15,21 | 13,99 | 13,07 | 12,53 | 11,99 | 11,75 | 11,79 | 11,87 |
jan-26 | 18,74 | 18,03 | 17,24 | 15,44 | 14,04 | 13,28 | 12,76 | 12,26 | 12,02 | 12,11 | 12,26 |
fev-26 | 18,94 | 18,26 | 17,46 | 15,37 | 14,30 | 13,55 | 13,05 | 12,58 | 12,37 | 12,47 | 12,64 |
mar-26 | 19,06 | 18,38 | 17,61 | 15,84 | 14,49 | 13,75 | 13,26 | 12,80 | 12,63 | 12,73 | 12,88 |
abr-26 | 19,23 | 18,63 | 17,91 | 16,05 | 14,87 | 13,90 | 13,25 | 12,94 | 12,88 | 12,98 | 13,13 |
mai-26 | 19,38 | 18,78 | 18,08 | 16,24 | 15,06 | 14,10 | 13,45 | 13,13 | 13,06 | 13,15 | 13,30 |
jun-26 | 19,49 | 18,91 | 18,22 | 16,43 | 15,28 | 14,33 | 13,94 | 13,43 | 13,16 | 13,25 | 13,40 |
jul-26 | 19,77 | 19,14 | 18,40 | 16,47 | 15,27 | 14,29 | 13,66 | 13,38 | 13,42 | 13,54 | 13,71 |
ago-26 | 19,78 | 19,17 | 18,42 | 16,35 | 15,47 | 14,59 | 14,13 | 13,63 | 13,44 | 13,53 | 13,70 |
out-26 | 19,90 | 19,26 | 18,52 | 16,73 | 15,40 | 14,66 | 14,20 | 13,69 | 13,51 | 13,60 | 13,77 |
dez-26 | 20,10 | 19,48 | 18,73 | 16,55 | 15,65 | 14,83 | 14,40 | 13,90 | 13,96 | 14,08 | 14,25 |
jan-27 | 20,57 | 19,94 | 19,17 | 17,05 | 15,98 | 15,24 | 14,79 | 14,38 | 14,37 | 14,44 | 14,55 |
abr-27 | 21,61 | 20,94 | 20,15 | 18,17 | 16,91 | 15,98 | 15,51 | 14,98 | 15,04 | 15,16 | 15,32 |
jul-27 | 21,41 | 20,78 | 20,04 | 18,10 | 16,87 | 15,94 | 15,18 | 14,94 | 14,78 | 14,88 | 15,03 |
ago-27 | 22,22 | 21,54 | 20,74 | 18,75 | 17,48 | 16,53 | 16,08 | 15,57 | 15,62 | 15,75 | 15,93 |
out-27 | 22,57 | 21,89 | 21,09 | 19,02 | 17,74 | 16,78 | 16,34 | 15,81 | 15,95 | 16,10 | 16,28 |
jan-28 | 22,14 | 21,44 | 20,61 | 18,29 | 17,14 | 16,32 | 15,83 | 15,30 | 15,22 | 15,31 | 15,47 |
jul-28 | 22,27 | 21,59 | 20,78 | 18,68 | 17,36 | 16,28 | 15,56 | 15,23 | 15,18 | 15,30 | 15,50 |
jan-29 | 22,37 | 21,68 | 20,86 | 18,74 | 17,41 | 16,31 | 15,91 | 15,26 | 15,28 | 15,38 | 15,53 |
jul-29 | 23,08 | 22,36 | 21,52 | 19,35 | 18,00 | 16,92 | 16,53 | 15,97 | 16,11 | 16,27 | 16,45 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h