| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set-26 | 14,52 | 13,83 | 13,06 | 11,36 | 10,63 | 10,05 | 9,64 | 9,22 | 9,02 | 9,09 | 9,20 |
| out-26 | 16,64 | 16,36 | 15,97 | 14,46 | 13,59 | 12,80 | 12,34 | 11,88 | 11,43 | 11,37 | 11,34 |
| nov-26 | 19,10 | 18,60 | 18,01 | 16,45 | 15,43 | 14,55 | 13,90 | 13,62 | 13,25 | 13,29 | 13,35 |
| dez-26 | 19,05 | 18,59 | 18,01 | 16,26 | 15,49 | 14,62 | 14,17 | 13,66 | 13,30 | 13,27 | 13,25 |
| jan-27 | 18,94 | 18,47 | 17,91 | 16,37 | 15,36 | 14,52 | 14,04 | 13,54 | 13,23 | 13,20 | 13,19 |
| fev-27 | 18,42 | 17,97 | 17,42 | 15,89 | 14,90 | 14,04 | 13,39 | 13,08 | 12,73 | 12,72 | 12,71 |
| mar-27 | 18,40 | 17,94 | 17,36 | 15,60 | 14,80 | 13,93 | 13,47 | 12,98 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| abr-27 | 18,46 | 17,97 | 17,39 | 15,84 | 14,81 | 13,92 | 13,25 | 12,95 | 12,63 | 12,58 | 12,55 |
| mai-27 | 18,61 | 18,08 | 17,46 | 15,87 | 14,81 | 13,90 | 13,23 | 12,95 | 12,63 | 12,64 | 12,66 |
| jun-27 | 18,67 | 18,14 | 17,51 | 15,92 | 14,86 | 13,94 | 13,26 | 12,98 | 12,64 | 12,65 | 12,66 |
| jul-27 | 18,66 | 18,14 | 17,52 | 15,94 | 14,89 | 13,98 | 13,32 | 13,04 | 12,71 | 12,73 | 12,74 |
| ago-27 | 18,68 | 18,16 | 17,52 | 15,71 | 14,89 | 13,99 | 13,32 | 13,04 | 12,76 | 12,76 | 12,77 |
| out-27 | 18,76 | 18,17 | 17,48 | 15,73 | 14,60 | 13,66 | 13,02 | 12,73 | 12,63 | 12,69 | 12,80 |
| jan-28 | 19,22 | 18,68 | 18,05 | 16,39 | 15,31 | 14,38 | 13,72 | 13,33 | 13,15 | 13,17 | 13,21 |
| abr-28 | 19,44 | 18,82 | 18,09 | 16,26 | 15,09 | 14,12 | 13,48 | 13,17 | 13,17 | 13,24 | 13,37 |
| jul-28 | 19,68 | 19,11 | 18,44 | 16,67 | 15,52 | 14,60 | 13,87 | 13,50 | 13,37 | 13,41 | 13,47 |
| out-28 | 20,16 | 19,45 | 18,63 | 16,51 | 15,20 | 14,16 | 13,53 | 13,30 | 13,49 | 13,67 | 13,87 |
| jan-29 | 19,93 | 19,36 | 18,67 | 16,88 | 15,72 | 14,73 | 14,03 | 13,63 | 13,47 | 13,51 | 13,56 |
| abr-29 | 20,30 | 19,59 | 18,76 | 16,71 | 15,42 | 14,42 | 13,81 | 13,61 | 13,84 | 14,02 | 14,23 |
| jul-29 | 20,58 | 19,84 | 18,99 | 16,85 | 15,44 | 14,49 | 14,03 | 13,49 | 13,59 | 13,75 | 13,95 |
| jan-30 | 20,16 | 19,58 | 18,89 | 17,06 | 15,88 | 14,90 | 14,40 | 13,84 | 13,55 | 13,56 | 13,59 |
| jan-31 | 21,10 | 20,51 | 19,82 | 18,00 | 16,81 | 15,79 | 15,06 | 14,63 | 14,44 | 14,47 | 14,51 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
