No pacote de curvas, o usuário do UP2DATA encontra informações fornecidas no formato mais adequado, de acordo com seus processos, podendo escolher entre TXT, CSV, JSON ou XML.
Produtos de curvas
As informações disponíveis no UP2DATA sobre curvas englobam os seguintes produtos, que e serão disponibilizados em horários médios, entre 17h30 e 20h00:
Clique aqui e acompanhe em tempo real a publicação dos arquivos deste pacote.
Código | Descrição |
AUD | DOL X AUD |
BRA | BRAX11 x PRÉ |
BRP | IBRX50 X PRE |
BVA | BOVA11 x PRÉ |
CAD | CAD X DOL |
CHF | CHF X DOL |
CLP | CLP X DOL |
CMO | CSMO11 x PRÉ |
CNY | CNY X DOL |
CYI | CONV. YIELD |
DCL | CUPOM LIMPO - SELIC |
DCO | CUPOM SUJO - SELIC |
DGL | CUPOM LIMPO - IGPM |
DIC | CUPOM SUJO - IPCA |
DIM | CUPOM SUJO - IGPM |
DOC | CUPOM LIMPO - DOLAR |
DOL | CUPOM SUJO - DOLAR |
DPL | CUPOM LIMPO - IPCA |
ECC | CUPOM SUJO - EURO |
EUC | CUPOM LIMPO - EURO |
EUR | REAIS X EURO |
FIN | FIND11 x PRÉ |
GBP | DOL X GBP |
GOV | GOVE11 x PRÉ |
IAS | IPCA SINTÉTICO |
Código | Descrição |
INP | IBOVESPA |
IPS | IGPM SINTÉTICO |
ITC | ITC X SELIC |
JPY | REAIS X IENE |
LIB | LIBOR(US$) |
MLA | MILA11 x PRÉ |
MOB | MOBI11 x PRÉ |
MXN | MXN X DOL |
NZD | NZD X DOL |
PRE | DIxPRE |
PTX | REAIS X DOLAR |
RDA | REAIS X AUD |
RDC | REAIS X CAD |
RFS | REAIS X CHF |
RLI | REAIS X GBP |
RPL | REAIS X CLP |
RPM | REAIS X MXN |
RRA | REAIS X ZAR |
RYN | REAIS X CNY |
RYR | REAIS X TRY |
RZE | REAIS X NZD |
SAU | SPREAD AUD X DOL |
SCA | SPREAD CAD X DOL |
SCF | SPREAD CHF X DOL |
SCL | SPREAD CLP X DOL |
Código | Descrição |
SCN | SPREAD CNY X DOL |
SDE | SPREAD DOL X EUR |
SET | SPR ETN X ETH |
SFI | SOJA FINANCEIRA |
SFJ | SPREAD SJC X SFI |
SGP | SPREAD GBP X DOL |
SJC | SOJA CME |
SLP | SELIC X PRE |
SLT | SPREAD LTN |
SMA | SMAL11 x PRÉ |
SMX | SPREAD MXN X DOL |
SNZ | SPREAD NZD X DOL |
STR | SPREAD TRY X DOL |
SUS | ISUS11 x PRÉ |
SYD | SPREAD JPY X DOL |
SZA | SPREAD ZAR X DOL |
TFP | TBF X PRE |
TJP | TJLP X PRE |
TP | TRxPRE |
TR | DI X TR |
TRY | TRY X DOL |
WTI | PETRÓLEO CME |
YCC | CUPOM SUJO - IENE |
YCL | CUPOM LIMPO - IENE |
ZAR | ZAR X DOL |
Mais informações sobre o pacote de curvas, como o layout do arquivo e as informações disponíveis, podem ser acessadas no Catálogo de Taxonomia ou obtidas pelo telefone 11 2565-7908 ou e-mail [email protected].