20/02/2026

Ibovespa B3 supera patamar histórico ao atingir 190.534 e registra 12º recorde em 2026

Confira a evolução dos pontos da principal referência do mercado de ações brasileiro


São Paulo, de 20 de fevereiro de 2026 – O Ibovespa B3, principal referência do mercado de ações brasileiro, registrou o 12º recorde nominal em 2026 ao superar pela primeira vez na história o patamar dos 190 mil pontos, atingindo 190.534 pontos nesta sexta-feira (20), alta de 1,06% em relação ao pregão anterior. O recorde anterior, de 189.699 pontos, foi registrado em 11 de fevereiro de 2026. 

Confira os marcos históricos do Ibovespa B3: 

 

Evolução do Ibovespa B3
Nivel de Pontos Fechamento Data
10.000 10.074,28 02/05/1997
20.000 20.183,97 28/11/2003
30.000 30.076,02 19/09/2005
40.000 40.410,06 26/04/2006
50.000 50.218,22 03/05/2007
60.000 61.052,44 27/09/2007
70.000 70.174,88 05/05/2008
80.000 81.189,16 17/01/2018
90.000 91.012,32 02/01/2019
100.000 100.303,41 19/06/2019
110000 110.300,93 04/12/2019
120.000 122.385,92 07/01/2021
130.000 130.125,78 04/06/2021
140.000 140.109,63 20/05/2025
150.000 150.454,24 03/11/2025
160.000 161.092,25 02/12/2025
170.000 171.816,67 21/01/2026
180.000 181.919,13 27/01/2026
190.000 190.534,42 20/02/2026

 

Criado em 1968, o Ibovespa B3 é utilizado por investidores e analistas como um termômetro da economia e do mercado de capitais no Brasil. O índice apresenta um panorama sobre o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e é revisado a cada quatro meses para garantir a presença das companhias que possuem maior capitalização.