Atualizado em: 17/04/2026

Calendário de Negociação

  • 2026
    Mercado/commodity
    Jan/26
    Fev/26
    Mar/26
    Abr/26
    Mai/26
    Jun/26
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    Futuro
    Ibovespa (IND)
    -
    -
    18/2
    19/2
    -
    -
    15/4
    16/4
    -
    -
    17/6
    18/6
    Ibovespa mini (WIN)
    -
    -
    18/2
    19/2
    -
    -
    15/4
    16/4
    -
    -
    17/6
    18/6
    IBrX-50 (BRI)
    2/1
    5/1
    2/2
    3/2
    2/3
    3/3
    1/4
    2/4
    4/5
    5/5
    1/6
    2/6
    Futuro BVMF do FTSE/JSE Top40  (JSE) - - - - 18/3 20/3 - - - - 17/6 19/6
    BVMF Hang Seng (HSI)
    28/1
    30/1
    25/2
    26/2
    27/3
    31/3
    28/4
    30/4
    27/5
    29/5
    26/6
    30/6
    BVMF MICEX  (MIX)
    -
    -
    -
    -
    16/3
    17/3
    -
    -
    -
    -
    15/6
    16/6
    S&P 500 CME (ISP)
    -
    -
    -
    -
    20/3
    23/3
    -
    -
    -
    -
    19/6
    22/6
    Taxa Média de DI de 1 dia (DI1)
    30/12
    2/1
    30/1
    2/2
    27/2
    2/3
    31/3
    1/4
    30/4
    4/5
    29/5
    1/6
    Operações Compromissadas de 1 dia (OC1)
    30/12
    2/1
    30/1
    2/2
    27/2
    2/3
    31/3
    1/4
    30/4
    4/5
    29/5
    1/6
    Cupom Cambial (DDI)
    30/12
    2/1
    30/1
    2/2
    27/2
    2/3
    31/3
    1/4
    30/4
    4/5
    29/5
    1/6
    Cupom Cambial de OC1 (DCO) 30/12 2/1 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6
    Dólar Comercial (DOL)
    30/12
    2/1
    30/1
    2/2
    27/2
    2/3
    31/3
    1/4
    30/4
    4/5
    29/5
    1/6
    Dólar Comercial mini (WDO) 30/12 2/1 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6
    Euro em Reais (EUR)
    30/12
    2/1
    30/1
    2/2
    27/2
    2/3
    31/3
    1/4
    30/4
    4/5
    29/5
    1/6
    Euro mini (WEU) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Euro em USD (EUP) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Dólar Australiano em Reais (AUD) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4
    14/4
    18/5 19/5 15/6 16/6
    Dólar Australiano em USD (AUS) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Dólar Canadense em Reais (CAD)
    20/1
    21/1 18/2 19/2 18/3 18/3 15/4 15/4 20/5 20/5 17/6 17/6
    Dólar Canadense em USD (CAN) 20/1 21/1 18/2 19/2 18/3 18/3 15/4 15/4 20/5 20/5 17/6 17/6
    Iene Japonês em Reais (JPY) 16/1 19/1
    13/2
    18/2
    16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Iene Japonês em USD (JAP) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Libra Esterlina em Reais (GBP) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Libra Esterlina em USD (GBR) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Peso Mexicano em Reais (MXN)
    16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6
    16/6
    Peso Mexicano em USD (MEX) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Dólar da Nova Zelândia em Reais (NZD)
    16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Dólar da Nova Zelândia em USD (NZL) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Franco Suiço em Reais (CHF) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Franco Suiço em USD (SWI) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Iuan China em Reais (CNY) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Iuan China em USD (CNH) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Lira Turca em Reais (TRY) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Lira Turca em USD (TUQ) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Rande Africa do Sul em Reais (ZAR) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Rande Africa do Sul em USD (AFS) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Peso Chileno em Reais (CLP)
    30/12
    2/1
    30/1
    2/2
    27/2
    2/3
    31/3
    1/4
    30/4
    4/5
    29/5
    1/6
    Peso Chileno em USD (CHL) 30/12 2/1 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6
    Coroa Norueguesa em USD (NOK) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Coroa Sueca em USD (SEK) 16/1 19/1 13/2 18/2 16/3 17/3 13/4 14/4 18/5 19/5 15/6 16/6
    Peso Argentino em Reais (ARB) 30/12 2/1 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6
    Peso Argentino em USD (ARS) 30/12 2/1 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6
    Ouro 995 (GLD) 27/1 29/1 24/2 26/2 26/3 30/3 27/4 29/4 26/5 28/5 25/6 29/6
    Cupom de IPCA (DAP) 14/1 15/1 13/2 18/2 13/3 16/3 14/4 15/4 14/5 15/5 12/6 15/6
    US T-Note (T10)
    29/1
    30/1
    26/2
    27/2 30/3 31/3 29/4 30/4 28/5 29/5 29/6 30/6
    IFIX B3 (XFI) - - 20/2 23/2 - - 17/4 20/4 - - 19/6 22/6
    Ibovespa B3 BR+ (MBR) - - 20/2 23/2 - - 17/4 20/4 - - 19/6 22/6
    Índice S&P/B3 Bovespa VIX (VIX) 19/1 20/1 18/2 19/2 18/3 19/3 15/4 16/4 13/5 14/5 17/6 18/6
    Small Cap (SML) - - 18/2 19/2 - - 15/4 16/4 - - 17/6 18/6
    S&P Merval (IMV) 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6 30/6 1/7
    Bitcoin em Reais (BIT) 30/1 2/2 27/2 2/3 27/3 30/3 24/4 27/4 29/5 1/6 26/6 29/6
    Ether em Dólares Americanos (ETR) 30/1 2/2 27/2 2/3 27/3 30/3 24/4 27/4 29/5 1/6 26/6 29/6
    Solana em Dólares Americanos (SOL) 30/1 2/2 27/2 2/3 27/3 30/3 24/4 27/4 29/5 1/6 26/6 29/6
    Taxa de Juro Européia (EST) - - - - 27/2 3/3 - - - - 29/5 2/6
    Taxa de Juro Mexicana (TIE) - - - - 27/2 3/3 - - - - 29/5 2/6
    Opções sobre disponível
    Dólar Comercial²  (DOL)
    30/12
    2/1 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6 30/6 1/7
    Índice de Taxa Média de DI de 1 dia (IDI) 2/1 5/1 2/2 3/2 2/3 3/3 1/4 2/4 4/5 5/5 1/6 2/6
    Opções sobre futuro
    DI1 (4)  (DI1)
    30/12 2/1 30/1 2/2 27/2 2/3 31/3 1/4 30/4 4/5 29/5 1/6
    S&P 500 CME (ISP)
    -
    -
    -
    -
    20/3
    23/3
    -
    -
    -
    -
    19/6
    22/6
    Taxa de Juro Européia (DFE) - - 6/2 9/2 20/3 23/3 - - 4/5 5/5 - -
    Taxa de Juro Mexicana (TOM) - - 6/2 9/2 27/3 30/3 - - 4/5 5/5 - -
    Mercado/commodity
    Jul/26
    Ago/26
    Set/26
    Out/26
    Nov/26
    Dez/26
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    Futuro
    Ibovespa (IND)
    -
    -
    12/8
    13/8
    -
    -
    14/10
    15/10
    -
    -
    16/12
    17/12
    Ibovespa mini (WIN)
    -
    -
    12/8
    13/8
    -
    -
    14/10
    15/10
    -
    -
    16/12
    17/12
    IBrX-50 (BRI) - - 3/8 4/8 - - 1/10 2/10 - - 1/12 2/12
    Futuro BVMF do FTSE/JSE Top40  (JSE)
    -
    -
    -
    -
    16/9
    18/9
    -
    -
    -
    -
    16/12
    18/12
    BVMF Hang Seng (HSI)
    29/7
    31/7
    27/8
    31/8
    28/9
    30/9
    28/10
    30/10
    26/11
    30/11
    28/12
    30/12
    BVMF MICEX  (MIX)
    -
    -
    -
    -
    15/9
    16/9
    -
    -
    -
    -
    15/12
    16/12
    S&P 500 CME (ISP)
    -
    -
    -
    -
    18/9
    21/9
    -
    -
    -
    -
    18/12
    21/12
    Taxa Média de DI de 1 dia (DI1) 30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Operações Compromissadas de 1 dia (OC1)
    30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Cupom Cambial (DDI)
    30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Cupom Cambial de OC1 (DCO)
    30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Dólar Comercial (DOL) 30/6 1/7 31/7 3/8 31/8 1/9 30/9 1/10 30/10 3/11 30/11 1/12
    Dólar Comercial mini (WDO)
    30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Euro em Reais (EUR) 13/7 14/7 17/8 18/8 14/9 15/9 19/10 20/10 16/11 17/11 14/12 15/12
    Euro mini (WEU) 13/7 14/7 17/8 18/8 14/9 15/9 19/10 20/10 16/11 17/11 14/12 15/12
    Euro em USD (EUP) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Dólar Australiano em Reais (AUD)
    13/7
    13/7
    17/8
    17/8
    14/9
    14/9 19/10
    19/10
    16/11 16/11 14/12
    14/12
    Dólar Australiano em USD (AUS)
    13/7
    13/7
    17/8
    17/8
    14/9 14/9 19/10
    19/10
    16/11 16/11 14/12
    14/12
    Dólar Canadense em Reais (CAD) 14/7 14/7 18/8 18/8 15/9 15/9 20/10 20/10 17/11 17/11 15/12 15/12
    Dólar Canadense em USD (CAN) 14/7 14/7 18/8 18/8 15/9 15/9 20/10 20/10 17/11 17/11 15/12 15/12
    Iene Japonês em Reais (JPY)
    13/7 13/7 17/8
    17/8
    14/9 14/9 19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Iene Japonês em USD (JAP) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Libra Esterlina em Reais (GBP) 14/7
    14/7
    18/8
    18/8
    15/9 15/9
    20/10
    20/10
    17/11
    17/11
    15/12
    15/12
    Libra Esterlina em USD (GBR) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Peso Mexicano em Reais (MXN)
    13/7
    13/7
    17/8 17/8 14/9 14/9 19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Peso Mexicano em USD (MEX)
    13/7
    13/7
    17/8
    17/8
    14/9
    14/9
    19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Dólar da Nova Zelândia em Reais (NZD) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Dólar da Nova Zelândia em USD (NZL) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Franco Suiço em Reais (CHF)
    13/7
    13/7
    17/8
    17/8
    14/9
    14/9
    19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Iuan China em Reais (CNY)
    13/7 13/7
    17/8
    17/8
    14/9
    14/9
    19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Iuan China em USD (CNH)
    13/7
    13/7
    17/8
    17/8
    14/9
    14/9
    19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Lira Turca em Reais (TRY) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Lira Turca em USD (TUQ) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Rande Africa do Sul em Reais (ZAR)
    13/7
    13/7
    17/8
    17/8
    14/9
    14/9
    19/10
    19/10
    16/11
    16/11
    14/12
    14/12
    Rande Africa do Sul em USD (AFS) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Peso Chileno em Reais (CLP)
    30/6
    1/7
    31//7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Peso Chileno em USD (CHL) 30/6 1/7 31/7 3/8 31/8 1/9 30/9 1/10 30/10 3/11 30/11 1/12
    Coroa Norueguesa em USD (NOK) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Coroa Sueca em USD (SEK) 13/7 13/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Peso Argentino em Reais (ARB) 30/6 1/7 31/7 3/8 31/8 1/9 30/9 1/10 30/10 3/11 30/11 1/12
    Peso Argentino em USD (ARS) 30/6 1/7 31/7 3/8 31/8 1/9 30/9 1/10 30/10 3/11 30/11 1/12
    Ouro 995 (GLD) 28/7 30/7 26/8 28/8 25/9 29/9 27/10 29/10 25/11 27/11 23/12 29/12
    Cupom de IPCA (DAP) 14/7 17/7 14/8 15/8 14/9 15/9 14/10 15/10 13/11 16/11 14/12 15/12
    US T-Note (T10)
    30/7
    31/7
    28/8
    31/8
    29/9 30/9
    29/10
    30/10
    27/11
    30/11
    29/12
    30/12
    IFIX B3 (XFI) - - - - 21/8 24/8 - 16/10 19/10 - 18/12 21/12
    Ibovespa B3 BR+ (MBR) - - - - 21/8 24/8 - 16/10 19/10 - 18/12 21/12
    Índice S&P/B3 Bovespa VIX (VIX) 15/7 16/7 12/8 13/8 16/9 17/9 14/10 15/10 18/11 19/11 16/12 17/12
    Small Cap (SML) - - 12/8 13/8 - - 14/10 15/10 - - 16/12 17/12
    S&P Merval (IMV) 31/7 3/8 31/8 1/9 30/9 1/10 30/10 3/11 30/11 1/12 12/12 4/1
    Bitcoin em Reais (BIT) 31/7 3/8 28/8 31/8 25/9 28/9 30/10 3/11 27/11 30/11 23/12 28/12
    Ether em Dólares Americanos (ETR) 31/7 3/8 28/8 31/8 25/9 28/9 30/10 3/11 27/11 30/11 23/12 28/12
    Solana em Dólares Americanos (SOL) 31/7 3/8 28/8 31/8 25/9 28/9 30/10 3/11 27/11 30/11 23/12 28/12
    Taxa de Juro Européia (EST) - - - - 31/8 2/9 - - 30/11 2/12 - -
    Taxa de Juro Mexicana (TIE) - - - - 31/8 2/9 - - 30/11 2/12 - -
    Opções sobre disponível
    Dólar Comercial²  (DOL)
    30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    Índice de Taxa Média de DI de 1 dia (IDI) 1/7 2/7 3/8 4/8 1/9 2/9 1/10 2/10 3/11 4/11 1/12 2/12
    Opções sobre futuro
    DI1 (4)  (DI1)
    30/6
    1/7
    31/7
    3/8
    31/8
    1/9
    30/9
    1/10
    30/10
    3/11
    30/11
    1/12
    S&P 500 CME (ISP)
    -
    -
    -
    -
    18/9
    21/9
    -
    -
    -
    -
    18/12
    21/12
    Outros mercados financeiros
    Swaps e termo
    Prazo mínimo de 2 dias úteis e máximo de 12 anos.
    Opções flexíveis
    Prazo mínimo de 2 dias úteis e máximo de 1105 dias corridos.
  • 2027
    Mercado/commodity
    Jan/27
    Fev/27
    Mar/27
    Abr/27
    Mai/27
    Jun/27
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    Futuro
    Ibovespa (IND) - - 17/2 18/2 - - 14/4 15/4 - - 16/6 17/6
    Ibovespa mini (WIN) - - 17/2 18/2 - - 14/4 15/4 - - 16/6 17/6
    IBrX-50 (BRI) - - 1/2 2/2 - - 1/4 2/4 - - 1/6 2/6
    Future BVMF of FTSE/JSE Top40 (JSE) - - - - 17/3 19/3 - - - - 16/6 18/6
    BVMF Hang Seng (HSI) 27/1 29/1 24/2 26/2 29/3 31/3 28/4 30/4 26/5 31/5 28/6 30/6
    BVMF MICEX (MIX) - - - - 15/3 16/3 - - - - 15/6 16/6
    S&P 500 CME (ISP) - - - - 19/3 22/3 - - - - 18/6 21/6
    Average DI Rate of 1 day (DI1) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Repo Operations of 1 day (OC1) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Currency Coupon (DDI) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Currency Coupon of OC1 (DCO) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Commercial Dollar (DOL) 30/12 4/12 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Mini Commercial Dollar (WDO) 30/12 4/12 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Euro in Reais (EUR) 17/1 18/1 16/2 17/2 16/3 17/3 19/4 20/4 18/5 18/5 14/6 15/6
    Mini Euro (WEU) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Euro in USD (EUP) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Australian Dollar in Reais (AUD) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Australian Dollar in USD (AUS) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Canadian Dollar in Reais (CAD) 19/1 19/1 16/2 16/2 16/3 16/3 20/4 20/4 18/5 18/5 15/6 15/6
    Canadian Dollar in USD (CAN) 19/1 19/1 16/2 16/2 16/3 16/3 20/4 20/4 18/5 18/5 15/6 15/6
    Japanese Yen in Reais (JPY) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Japanese Yen in USD (JAP) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    British Pound in Reais (GBP) 19/1 18/1 16/2 15/2 16/3 15/3 20/4 19/4 18/5 17/5 15/6 14/6
    British Pound in USD (GBR) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Mexican Peso in Reais (MXN) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Mexican Peso in USD (MEX) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    New Zealand Dollar in Reais (NZD) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 20/4 20/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    New Zealand Dollar in USD (NZL) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Swiss Franc in Reais (CHF) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Swiss Franc in USD (SWI) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Chinese Yuan in Reais (CNY) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Chinese Yuan in USD (CNH) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Turkish Lira in Reais (TRY) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Turkish Lira in USD (TUQ) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    South African Rand in Reais (ZAR) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    South African Rand in USD (AFS) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Chilean Peso in Reais (CLP) 30/12 1/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Chilean Peso in USD (CHL) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Norwegian Krone in USD (NOK) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Swedish Krona in USD (SEK) 18/1 18/1 15/2 15/2 15/3 15/3 19/4 19/4 17/5 17/5 14/6 14/6
    Argentine Peso in Reais (ARB) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Argentine Peso in USD (ARS) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Gold 995 (GLD) 26/1 28/1 23/2 25/2 25/3 30/3 27/4 29/4 25/5 28/5 25/6 29/6
    IPCA Coupon (DAP) 14/1 15/1 12/2 15/2 12/3 15/3 14/4 15/4 14/5 17/5 14/6 15/6
    US T-Note (T10) 28/1 29/1 25/2 26/2 30/3 31/3 29/4 30/4 28/5 31/5 29/6 30/6
    IFIX B3 (XFI) - - 19/2 22/2 - - 16/4 19/4 - - 18/6 21/6
    Ibovespa B3 BR+ (MBR) - - 19/2 22/2 - - 16/4 19/4 - - 18/6 21/6
    S&P/B3 Bovespa VIX Index (VIX) 13/1 14/1 17/2 18/2 17/3 18/3 14/4 15/4 12/5 13/5 16/6 17/6
    Small Cap (SML) - - 17/2 18/2 - - 14/4 15/4 - - 16/6 17/6
    S&P Merval (IMV) 29/1 2/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6 30/6 1/7
    Bitcoin in Reais (BIT) 29/1 2/2 26/2 1/3 25/3 29/3 30/4 3/5 28/5 31/5 25/6 28/6
    Ether in US Dollars (ETR) 29/1 1/2 26/2 1/3 25/3 29/3 30/4 3/5 28/5 31/5 25/6 28/6
    Solana in US Dollars (SOL) 29/1 1/2 26/2 1/3 25/3 29/3 30/4 3/5 28/5 31/5 25/6 28/6
    European Interest Rate (EST) - - - - 26/2 2/3 - - - - 31/5 2/6
    Mexican Interest Rate (TIE) - - - - 26/2 2/3 - - - - 31/5 2/6
    American Interest Rate (FED) - - - - - - - - - - - -
    Options on available
    Commercial Dollar (2) (DOL) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    Average DI Rate Index of 1 day (IDI) 4/1 5/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 3/5 4/5 1/6 2/6
    Options on futures
    DI1 (4) (DI1) 30/12 4/1 29/1 1/2 26/2 1/3 31/3 1/4 30/4 3/5 31/5 1/6
    S&P 500 CME (ISP) - - - - 19/3 22/3 - - - - 18/6 21/6
    European Interest Rate (DFE) - - - - - - - - - - - -
    Mexican Interest Rate (TOM) - - - - - - - - - - - -
    Mercado/commodity
    Jul/27
    Ago/27
    Set/27
    Out/27
    Nov/27
    Dez/27
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    UDN
    LF
    Futuro
    Ibovespa (IND) - - 18/8 19/8 - - 13/10 14/10 - - 15/12 16/12
    Ibovespa mini (WIN) - - 18/8 19/8 - - 13/10 14/10 - - 15/12 16/12
    IBrX-50 (BRI) - - 2/8 3/8 - - 1/10 4/10 - - 1/12 4/12
    Future BVMF of FTSE/JSE Top40 (JSE) - - - - 15/9 17/9 - - - - 15/12 17/12
    BVMF Hang Seng (HSI) 28/7 30/7 27/8 31/8 28/9 30/9 27/10 29/10 26/11 30/11 28/12 30/12
    BVMF MICEX (MIX) - - - - 15/9 16/9 - - - - 15/12 16/12
    S&P 500 CME (ISP) - - - - 17/9 20/9 - - - - 17/12 20/12
    Average DI Rate of 1 day (DI1) 30/6 1/7 30/7 2/8 31/8 1/9 30/9 1/10 29/10 1/11 30/11 1/12
    Repo Operations of 1 day (OC1) 30/6 1/7 30/7 2/8 31/8 1/9 30/9 1/10 29/10 1/11 30/11 1/12
    Currency Coupon (DDI) 30/6 1/7 30/7 2/8 31/8 1/9 30/9 1/10 29/10 1/11 30/11 1/12
    Currency Coupon of OC1 (DCO) 30/6 1/7 30/7 2/8 31/8 1/9 30/9 1/10 29/10 1/11 30/11 1/12
    Commercial Dollar (DOL) 30/6 1/7 30/7 2/8 31/8 1/9 30/9 1/10 29/10 1/11 30/11 1/12
    Mini Commercial Dollar (WDO) 30/6 1/7 30/7 2/8 31/8 1/9 30/9 1/10 29/10 1/11 30/11 1/12
    Euro in Reais (EUR) 19/6 20/7 16/8 17/8 13/9 14/9 19/10 19/10 15/11 16/11 13/12 14/12
    Mini Euro (WEU) 19/6 20/7 16/8 17/8 13/9 14/9 18/10 19/10 15/11 16/11 13/12 14/12
    Euro in USD (EUP) 19/6 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    Australian Dollar in Reais (AUD) 19/6 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    Australian Dollar in USD (AUS) 19/6 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    Canadian Dollar in Reais (CAD) 20/7 20/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Canadian Dollar in USD (CAN) 20/7 20/7 17/8 17/8 14/9 14/9 19/10 19/10 16/11 16/11 14/12 14/12
    Japanese Yen in Reais (JPY) 19/7 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    Japanese Yen in USD (JAP) 19/7 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    British Pound in Reais (GBP) 20/7 19/7 17/8 16/8 14/9 13/9 19/10 18/10 16/11 15/11 14/12 13/12
    British Pound in USD (GBR) 19/7 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    Mexican Peso in Reais (MXN) 19/7 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    Mexican Peso in USD (MEX) 19/7 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
    New Zealand Dollar in Reais (NZD) 19/7 19/7 16/8 16/8 13/9 13/9 18/10 18/10 12/11 15/11 13/12 13/12
