Contrato | Código | Negociação normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro de dólar comercial (2) | FUT DOL | 09:001 | 18:30² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de dólar da Nova Zelândia | FUT NZD | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de franco suíço | FUT CHF | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de iuan | FUT CNY | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de lira turca | FUT TRY | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de peso chileno | FUT CLP | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de rande da África do Sul | FUT ZAR | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de euro | FUT EUR | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de dólar australiano | FUT AUD | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de dólar canadense | FUT CAD | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de iene | FUT JPY | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de libra esterlina | FUT GBP | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de peso mexicano | FUT MXN | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de mini de dólar comercial | FUT WDO | 09:001 | 18:30² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rolagem Futuro de Mini de Dólar Comercial | FUT WD1 | 09:001 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de mini de euro | FUT WEU | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forward points dólar | FUT FRP0 | 09:001 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forward points dólar | FUT FRP1 | 09:001 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forward Points com Futuro de Míni Dólar | FUT FRW0 | 09:001 | 13:05 | |||||||||
Rolagem de futuro de dólar comercial | FUT DR1 | 09:001 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção sobre dólar comercial |
OPD DOL | 09:001 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção sobre mini contrado de dólar comercial | OPD WDO | 09:001 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opção sobre mini contrado de dólar comercial - Vencimentos semanais | OPD DS | 09:001 | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estratégia de UDS | UDS | 09:10 | 17:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operação Estruturada de Futuro de Dólar e de Dólar a Vista (Casado de Dólar) | CSD2 | 09:05 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Dólar Australiano | FUT AUS | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Dólar da Nova Zelândia | FUT NZL | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Euro | FUT EUP | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Dólar dos Estados Unidos da América por Libra Esterlina | FUT GBR | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Dólar Canadense por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT CAN | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Coroa Norueguesa por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT NOK | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Coroa Sueca por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT SEK | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Franco Suíço por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT SWI | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Iene Japonês por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT JAP | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Iuan Chinês por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT CNH | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Lira Turca por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT TUQ | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Peso Chileno por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT CHL | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Peso Mexicano por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT MEX | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Rande da África do Sul por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT AFS | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Rublo Russo por Dólar dos Estados Unidos da América | FUT RUB | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Peso Argentino | FUT ARB | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Futuro de Taxa de Câmbio por Dólar de Peso Argentino | FUT ARS | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operações Estruturadas de Rolagem de Contratos Futuros de Moedas Estrangeiras por Dólar dos Estados Unidos | 09:001 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
2 A apuração do preço de ajuste será das 15:50 às 16:00. Os preços de ajuste do WDO são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do DOL.
3 Correções de operações poderão ser efetuadas até às 19:00.