| Contrato(2) | Código | Negociação Normal | |
|---|---|---|---|
| Início | Fim | ||
| Contrato de Evento sobre Futuro Míni de Ibovespa | OPF BWI | 09:00(1) | 18:00 |
| Contrato de Evento sobre Índice Bovespa | OPD BBV | 09:00(1) | 18:00 |
| Contrato de Evento sobre Futuro Mini de Dólar | OPF BWD | 09:00(1) | 18:00 |
| Contrato de Evento sobre Dólar à Vista | OPD BDO | 09:00(1) | 18:00 |
| Contrato de Evento sobre Futuro de Bitcoin | OPF BBI | 09:00(1) | 18:00 |
| Contrato de Evento sobre Bitcoin à Vista | OPD BBC | 09:00(1) | 18:00 |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) Correções de negócios poderão ser efetuadas até as 19h.