| Contrato(6) | Código | Negociação normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
| Futuro de cupom de IPCA | FUT DAP | 09:00(1) | 16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:40 | 17:12 | 17:15 | 17:20(1) | 18:00 | - | - |
| Operação Estruturada de FRA de DAP (PU Neutro) |
FUT DAF |
09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operação Estruturada de Inclinação de DAP (DV01 Neutro) | FUT DAI | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de IPCA | FUT IAP | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1)A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
| Contrato(6) | Código | Negociação normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
| Futuro de Small Cap | FUT SML | 09:00(1) | 18:25(2)(7) | - | - | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem de Small Cap | FUT SM1 | 09:00(1) | 18:05(2) | - | - | 18:05 | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Ibovespa | FUT IND | 09:00(1) | 18:25(2)(4) | - | - | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem de Futuro de Ibovespa | FUT IR1 | 09:00(1) | 18:05(2) | - | - | 18:05 | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Ibovespa Mini | FUT WIN | 09:00(1) | 18:25(2)(4) | - | - | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem de Futuro Mini de Ibovespa | FUT WI1 | 09:00(1) | 18:05(2) | - | - | 18:05 | - | - | - | - | - | - |
| Futuro Micro de Índice Bovespa B3+(IBBR B3) | FUT MBR | 09:00(1) | 18:25(2)(7) | - | - | 18:25 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem de Futuro Micro de Índice Bovespa B3+(IBBR B3) | FUT MB1 | 09:00(1) | 18:05(2) | - | - | 18:05 | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de BVMF do FTSE/JSE Top 40 | FUT JSE | 09:00(1) | 17:45 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de BVMF do Índice Hang Seng | FUT HSI | 09:00(1) | 17:45 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de BVMF do Índice MICEX | FUT MIX | 09:00(1) | 17:45 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | - | - | - | - | - | - |
|
Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira Referenciada ao Preço do S&P 500 do CME Group |
FUT ISP | 09:00(1) | 18:00(3)(5) | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem do Contrato Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira | FUT RSP | 09:00(1) | 18:00(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de IBrX-50 | FUT BRI | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de IFIX | FUT XFI | 09:00(1) | 18:30(2)(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem de Futuro de IFIX | FUT XR1 | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de S&P Merval | FUT IMV | 09:00(1) | 17:45 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem do Futuro de S&P Merval | FUT MV1 | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Microcontrato Futuro de S&P 500 | FUT WSP | 09:00(1) | 18:00(3)(5) | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Rolagem de Microcontrato de S&P 500 | FUT WS1 | 09:00(1) | 18:00(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de DAX | FUT DAX | 09:00(1)(2) | 13:20 | 13:27 | 13:30 | 13:30 | - | - | 13:40 | 18:00 | - | - |
| Rolagem de Futuro de DAX | FUT DX1 | 09:00(1) (2) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Euro Stoxx | FUT ESX | 09:00(1)(2) | 13:20 | 13:27 | 13:30 | 13:30 | - | - | 13:40 | 18:00 | - | - |
| Rolagem de Futuro de Euro Stoxx | FUT ES1 | 09:00(1)(2) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opção sobre Futuro de S&P 500 | OPF ISP | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo se encerrará às 18:00.
(3) A apuração do preço de ajuste será das 17:59 às 18:00. Os preços de ajuste do WSP são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do ISP.
(4) A apuração do preço de ajuste será das 18:00 às 18:15. Os preços de ajuste do WIN são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do IND.
(5) No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo se encerrará às 11:30.
(6) Correções de operações poderão ser efetuadas até as 19:00.
(7) A apuração do preço de ajuste será das 17:40 às 17:55.
Para Futuro de DAX e ESX:
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) No dia do vencimento, não há negociação do contrato vincendo.