Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 546.815.647.352,60 | 83,804% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 84.849.818.373,93 | 13,004% |
Título Internacional | R$ 8.490.934.950,71 | 1,301% |
Carta de Fiança | R$ 5.982.250.000,00 | 0,917% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 2.386.437.679,28 | 0,366% |
Moeda Nacional | R$ 2.065.763.597,07 | 0,317% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.839.052.153,55 | 0,282% |
Fundos de Investimento | R$ 62.109.946,80 | 0,010% |
Total Requerido | R$ 520.579.665.102,61 | 79,783% |
Total Depositado (BRL) | R$ 652.492.014.053,94 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 107.611.573.383,57 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.