Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 588.692.140.798,75 | 84,452% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 87.504.611.045,72 | 12,553% |
Título Internacional | R$ 7.566.692.324,86 | 1,085% |
Carta de Fiança | R$ 5.733.750.000,00 | 0,823% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.617.623.270,31 | 0,662% |
Moeda Nacional | R$ 1.965.670.583,98 | 0,282% |
Moeda Estrangeira | R$ 980.048.694,73 | 0,141% |
Fundos de Investimento | R$ 13.193.203,69 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 527.322.136.570,32 | 75,648% |
Total Depositado (BRL) | R$ 697.073.729.922,04 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 129.428.075.666,02 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.