| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 632.222.828.187,80 | 81,846% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 119.830.604.280,47 | 15,513% |
| Título Internacional | R$ 10.540.674.894,80 | 1,365% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.661.377.320,37 | 0,733% |
| Moeda Nacional | R$ 2.488.599.349,98 | 0,322% |
| Carta de Fiança | R$ 959.500.000,00 | 0,124% |
| Moeda Estrangeira | R$ 733.544.358,09 | 0,095% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.467.068,53 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 583.562.727.842,29 | 75,547% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 772.449.595.460,04 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 149.462.016.845,33 | 100,000% |
Atualizado em 25/02/2026