| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 604.632.098.595,03 | 82,089% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 107.435.755.648,86 | 14,586% |
| Título Internacional | R$ 9.838.472.063,35 | 1,336% |
| Carta de Fiança | R$ 5.582.750.000,00 | 0,758% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.169.471.302,77 | 0,702% |
| Moeda Nacional | R$ 2.580.141.300,15 | 0,350% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.302.937.206,56 | 0,177% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.408.251,62 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 553.097.768.885,43 | 75,093% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 736.555.034.368,34 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 136.371.301.099,47 | 100,000% |
Atualizado em 15/12/2025