Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 552.394.804.510,24 | 83,150% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 91.705.702.011,36 | 13,804% |
Título Internacional | R$ 7.095.019.640,56 | 1,068% |
Carta de Fiança | R$ 5.913.750.000,00 | 0,890% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.026.577.317,44 | 0,606% |
Moeda Nacional | R$ 2.190.497.881,74 | 0,330% |
Moeda Estrangeira | R$ 999.250.669,93 | 0,150% |
Fundos de Investimento | R$ 9.277.190,08 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 492.790.774.505,33 | 74,178% |
Total Depositado (BRL) | R$ 664.334.879.221,35 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 121.737.714.027,84 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.