Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 547.530.079.485,06 | 84,485% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 80.399.070.060,93 | 12,406% |
Título Internacional | R$ 7.809.225.244,50 | 1,205% |
Carta de Fiança | R$ 5.895.250.000,00 | 0,910% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 2.657.739.331,26 | 0,410% |
Moeda Nacional | R$ 2.580.108.747,43 | 0,398% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.200.128.382,21 | 0,185% |
Fundos de Investimento | R$ 10.818.172,67 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 503.421.136.732,70 | 77,679% |
Total Depositado (BRL) | R$ 648.082.419.424,06 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 113.660.783.146,68 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.