| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 599.401.081.355,40 | 82,117% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 110.782.474.304,24 | 15,177% |
| Título Internacional | R$ 9.490.801.393,58 | 1,300% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.365.793.254,90 | 0,872% |
| Moeda Nacional | R$ 2.215.108.882,34 | 0,303% |
| Carta de Fiança | R$ 983.250.000,00 | 0,135% |
| Moeda Estrangeira | R$ 689.230.577,51 | 0,094% |
| Fundos de Investimento | R$ 11.767.516,97 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 541.413.648.718,14 | 74,172% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 729.939.507.284,94 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 141.647.812.482,52 | 100,000% |
Atualizado em 07/04/2026