| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 607.267.113.722,94 | 82,694% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 103.608.130.242,89 | 14,109% |
| Título Internacional | R$ 8.583.003.019,02 | 1,169% |
| Carta de Fiança | R$ 5.882.750.000,00 | 0,801% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.413.597.029,05 | 0,737% |
| Moeda Nacional | R$ 2.544.220.247,05 | 0,346% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.038.953.961,49 | 0,141% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.171.438,90 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 550.660.016.649,67 | 74,986% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 734.350.939.661,34 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 136.293.789.840,63 | 100,000% |
Atualizado em 08/01/2026