Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 538.211.781.504,16 | 83,491% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 86.369.648.500,66 | 13,398% |
Título Internacional | R$ 7.738.212.569,94 | 1,200% |
Carta de Fiança | R$ 6.001.250.000,00 | 0,931% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 3.321.852.793,68 | 0,515% |
Moeda Nacional | R$ 2.057.933.461,30 | 0,319% |
Moeda Estrangeira | R$ 920.185.635,89 | 0,143% |
Fundos de Investimento | R$ 10.512.059,59 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 503.463.826.738,65 | 78,101% |
Total Depositado (BRL) | R$ 644.631.376.525,22 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 111.798.712.543,39 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.