| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 599.388.873.697,17 | 84,296% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 88.615.801.428,32 | 12,463% |
| Título Internacional | R$ 9.198.892.576,42 | 1,294% |
| Carta de Fiança | R$ 5.869.750.000,00 | 0,826% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.870.924.141,67 | 0,685% |
| Moeda Nacional | R$ 2.040.585.837,83 | 0,287% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.055.165.430,57 | 0,148% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.329.661,16 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 540.089.818.702,88 | 75,956% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 711.053.322.773,14 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 132.043.328.277,28 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.