Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 569.552.786.745,41 | 84,044% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 87.334.397.701,34 | 12,887% |
Título Internacional | R$ 7.321.122.246,07 | 1,080% |
Carta de Fiança | R$ 5.999.750.000,00 | 0,885% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.427.928.584,30 | 0,653% |
Moeda Nacional | R$ 2.074.469.788,21 | 0,306% |
Moeda Estrangeira | R$ 957.176.151,77 | 0,141% |
Fundos de Investimento | R$ 12.484.671,25 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 509.941.355.264,33 | 75,248% |
Total Depositado (BRL) | R$ 677.680.115.888,35 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 120.968.943.054,99 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.