Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 538.630.597.321,65 | 84,363% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 79.481.050.762,84 | 12,449% |
Título Internacional | R$ 8.471.204.796,87 | 1,327% |
Carta de Fiança | R$ 5.982.250.000,00 | 0,937% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 2.479.180.988,22 | 0,388% |
Moeda Nacional | R$ 2.307.338.713,55 | 0,361% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.090.608.321,14 | 0,171% |
Fundos de Investimento | R$ 22.922.480,30 | 0,004% |
Total Requerido | R$ 497.137.579.987,61 | 77,864% |
Total Depositado (BRL) | R$ 638.465.153.384,57 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 104.845.171.010,34 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.