Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 540.334.786.809,00 | 83,878% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 83.996.420.892,20 | 13,039% |
Título Internacional | R$ 7.249.242.484,39 | 1,125% |
Carta de Fiança | R$ 5.951.250.000,00 | 0,924% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 3.346.718.562,12 | 0,520% |
Moeda Nacional | R$ 2.340.211.635,21 | 0,363% |
Moeda Estrangeira | R$ 964.223.168,12 | 0,150% |
Fundos de Investimento | R$ 10.797.395,73 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 497.649.872.621,72 | 77,252% |
Total Depositado (BRL) | R$ 644.193.650.946,77 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 109.541.839.706,63 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.