Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 550.710.674.586,39 | 83,264% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 89.417.025.339,48 | 13,519% |
Título Internacional | R$ 8.893.396.099,65 | 1,345% |
Carta de Fiança | R$ 5.970.250.000,00 | 0,903% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 3.527.295.537,47 | 0,533% |
Moeda Nacional | R$ 2.069.026.804,95 | 0,313% |
Moeda Estrangeira | R$ 805.638.582,83 | 0,122% |
Fundos de Investimento | R$ 8.800.387,11 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 513.163.054.084,22 | 77,587% |
Total Depositado (BRL) | R$ 661.402.107.337,88 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 116.874.080.213,79 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.