| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 597.135.971.251,98 | 83,509% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 93.448.603.560,55 | 13,069% |
| Título Internacional | R$ 10.936.697.127,63 | 1,529% |
| Carta de Fiança | R$ 5.212.750.000,00 | 0,729% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.902.138.942,56 | 0,686% |
| Moeda Nacional | R$ 2.249.148.580,62 | 0,315% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.155.790.455,63 | 0,162% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.327.307,30 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 549.606.655.238,98 | 76,862% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 715.054.427.226,27 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 132.658.236.656,57 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.