Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 575.530.234.394,28 | 84,09% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 86.787.737.397,68 | 12,68% |
Título Internacional | R$ 8.164.882.217,41 | 1,19% |
Carta de Fiança | R$ 6.047.000.000,00 | 0,88% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.439.425.647,82 | 0,65% |
Moeda Nacional | R$ 2.410.100.171,20 | 0,35% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.023.036.552,81 | 0,15% |
Fundos de Investimento | R$ 13.185.966,02 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 523.987.964.593,92 | 76,56% |
Total Depositado (BRL) | R$ 684.415.602.347,22 | 100,00% |
Total Depositado (USD) | US$ 124.829.576.557,09 | 100,00% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.