| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 606.926.025.272,69 | 82,320% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 112.719.306.430,02 | 15,289% |
| Título Internacional | R$ 8.330.156.185,96 | 1,130% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.670.990.993,56 | 0,769% |
| Moeda Nacional | R$ 2.111.247.626,55 | 0,286% |
| Carta de Fiança | R$ 946.250.000,00 | 0,128% |
| Moeda Estrangeira | R$ 556.621.997,82 | 0,075% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.352.588,02 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 558.649.420.343,44 | 75,772% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 737.272.951.094,62 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 140.040.828.745,16 | 100,000% |
Atualizado em 17/03/2026