| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 600.458.306.385,57 | 82,037% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 110.766.266.143,93 | 15,133% |
| Título Internacional | R$ 10.270.120.565,67 | 1,403% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.298.799.616,87 | 0,861% |
| Moeda Nacional | R$ 2.207.469.792,40 | 0,302% |
| Carta de Fiança | R$ 1.076.400.000,00 | 0,147% |
| Moeda Estrangeira | R$ 848.345.594,98 | 0,116% |
| Fundos de Investimento | R$ 8.389.317,56 | 0,001% |
| Total Requerido | R$ 545.838.288.254,31 | 74,575% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 731.934.097.416,98 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 141.256.387.489,77 | 100,000% |
Atualizado em 01/09/2026