| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 600.064.997.817,21 | 82,345% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 106.680.768.456,65 | 14,640% |
| Título Internacional | R$ 11.643.120.384,77 | 1,598% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.683.763.621,52 | 0,917% |
| Moeda Nacional | R$ 1.807.711.089,50 | 0,248% |
| Carta de Fiança | R$ 1.109.350.000,00 | 0,152% |
| Moeda Estrangeira | R$ 719.059.234,44 | 0,099% |
| Fundos de Investimento | R$ 8.230.845,49 | 0,001% |
| Total Requerido | R$ 539.985.865.350,06 | 74,101% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 728.717.001.449,58 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 142.558.640.266,37 | 100,000% |
Atualizado em 22/09/2026