| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 595.651.238.106,99 | 82,846% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 104.314.837.113,70 | 14,509% |
| Título Internacional | R$ 9.375.877.131,97 | 1,304% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.227.892.083,84 | 0,866% |
| Moeda Nacional | R$ 1.650.050.254,21 | 0,229% |
| Carta de Fiança | R$ 1.066.400.000,00 | 0,148% |
| Moeda Estrangeira | R$ 685.986.014,24 | 0,095% |
| Fundos de Investimento | R$ 11.944.378,19 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 524.617.589.090,82 | 72,966% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 718.984.225.083,14 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 140.930.322.261,82 | 100,000% |
Atualizado em 07/08/2026