| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 595.252.190.761,86 | 83,105% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 103.159.981.735,59 | 14,403% |
| Título Internacional | R$ 7.743.210.827,02 | 1,081% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.379.816.721,94 | 0,891% |
| Moeda Nacional | R$ 2.044.489.395,53 | 0,285% |
| Carta de Fiança | R$ 1.016.900.000,00 | 0,142% |
| Moeda Estrangeira | R$ 654.922.457,35 | 0,091% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.603.840,96 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 526.763.980.329,02 | 73,543% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 716.264.115.740,25 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 139.543.750.265,98 | 100,000% |
Atualizado em 10/07/2026