Crédito Privado

Última atualização: 14/04/2026

Oficio Circular

OC 021-2026 PRE TRADEMATE PROGRAMA DE FORMADOR DE MERCADO DE TITULOS PRIVADOS.pdf

Contrato de Credenciamento

Contrato de Credenciamento para Atuacao de Formador de Mercado - Credito Privado..pdf

 

Termo de credenciamento

Termo de credenciamento Formador de Mercado - Credito Privado.pdf

Remuneração

ValorBasePool = R$ 120.000 (Pagamento trimestral)
Pagamento Fixo = R$ 25.000 (Pagamento Mensal)
 

Parâmetros de Atuação do Formador de Mercado para Produtos de Crédito Privado : Os formadores de mercado credenciados neste programa deverão realizar ofertas de compra e de venda, respeitando os seguintes parâmetros de atuação.Em situações extraordinárias de natureza extra mercado (por exemplo, pandemias, guerras ou fatos relevantes do emissor com impacto relevante sobre o ativo), a B3 concederá, com base em critérios técnicos, waiver total quanto ao não cumprimento dos parâmetros mínimos de presença (60% da janela diária em, no mínimo, 60% dos dias úteis do mês).

Obrigatórios:

 

Emissor Código Quantidade Spread Máximo (bps)  Atuação Data de encerramento Indexador
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D CTEE18 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
LOCALIZA FLEET S/A TFLEA9 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PALFA6 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPE7 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
REDE DOR SÃO LUIZ S/A RDORA5 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
REDE DOR SÃO LUIZ S/A RDORB3 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
PRIO FORTE S.A PFOR16 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
PRIO FORTE S.A PFOR26 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
LOCALIZA RENT A CAR S/A LCAMB2 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
LOCALIZA RENT A CAR S/A LCAMB4 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
ENERGISA S/A ENGIA7 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
ENERGISA S/A ENGIC4 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A AEGP17 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A AEGP19 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
Vale S/A VALE48 500 30 Obrigatório 01/06/2027 IPCA
           

 

 

           

Opcionais: 

Emissor Ativo Quantidade Spread Máximo (bps)  Atuação Data de encerramento Indexador
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A AEGP17 500 30 Obrigatório 01/06/2027 CDI
AEGP19 500 30 Obrigatório 02/06/2027 CDI
AEGPA1 500 30 Obrigatório 03/06/2027 CDI
AEGPA4 500 30 Obrigatório 04/06/2027 CDI
AEGPA9 500 30 Obrigatório 05/06/2027 CDI
AEGPB3 500 30 Obrigatório 06/06/2027 CDI
AEGPB5 500 30 Obrigatório 07/06/2027 CDI
AEGPB7 500 30 Obrigatório 08/06/2027 CDI
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP SBSPA1 500 30 Obrigatório 09/06/2027 CDI
SBSPB1 500 30 Obrigatório 10/06/2027 CDI
SBSPC1 500 30 Obrigatório 11/06/2027 CDI
SBSPC3 500 30 Obrigatório 12/06/2027 CDI
SBSPC7 500 30 Obrigatório 13/06/2027 CDI
SBSPD3 500 30 Obrigatório 14/06/2027 CDI
SBSPD7 500 30 Obrigatório 15/06/2027 CDI
SBSPE7 500 30 Obrigatório 16/06/2027 CDI
SBSPF8 500 30 Obrigatório 17/06/2027 CDI
SBSPG0 500 30 Obrigatório 18/06/2027 CDI
SBSPH0 500 30 Obrigatório 19/06/2027 CDI
SBSPM8 500 30 Obrigatório 20/06/2027 CDI
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA CTEE19 500 30 Obrigatório 21/06/2027 CDI
CTEEA2 500 30 Obrigatório 22/06/2027 CDI
TRPLA3 500 30 Obrigatório 23/06/2027 CDI
TRPLA5 500 30 Obrigatório 24/06/2027 CDI
TRPLA6 500 30 Obrigatório 25/06/2027 CDI
TRPLB5 500 30 Obrigatório 26/06/2027 CDI
TRPLC5 500 30 Obrigatório 27/06/2027 CDI
ENERGISA SA ENGIA7 500 30 Obrigatório 28/06/2027 CDI
ENGIB1 500 30 Obrigatório 29/06/2027 CDI
ENGIB7 500 30 Obrigatório 30/06/2027 CDI
ENGIB8 500 30 Obrigatório 01/07/2027 CDI
ENGIC3 500 30 Obrigatório 02/07/2027 CDI
ENGIC4 500 30 Obrigatório 03/07/2027 CDI
ENGIC5 500 30 Obrigatório 04/07/2027 CDI
ENGIC6 500 30 Obrigatório 05/07/2027 CDI
ENGIC9 500 30 Obrigatório 06/07/2027 CDI
ENGID3 500 30 Obrigatório 07/07/2027 CDI
LOCALIZA FLEET S/A TFLE19 500 30 Obrigatório 08/07/2027 CDI
TFLEA0 500 30 Obrigatório 09/07/2027 CDI
TFLEA3 500 30 Obrigatório 10/07/2027 CDI
TFLEA4 500 30 Obrigatório 11/07/2027 CDI
TFLEA6 500 30 Obrigatório 12/07/2027 CDI
TFLEA7 500 30 Obrigatório 13/07/2027 CDI
TFLEA8 500 30 Obrigatório 14/07/2027 CDI
TFLEA9 500 30 Obrigatório 15/07/2027 CDI
TFLEB0 500 30 Obrigatório 16/07/2027 CDI
TFLEB5 500 30 Obrigatório 17/07/2027 CDI
TFLEC0 500 30 Obrigatório 18/07/2027 CDI
TFLED0 500 30 Obrigatório 19/07/2027 CDI
LOCALIZA RENT A CAR S/A LCAMB2 500 30 Obrigatório 20/07/2027 CDI
LCAMB4 500 30 Obrigatório 21/07/2027 CDI
LCAMC2 500 30 Obrigatório 22/07/2027 CDI
LCAMC3 500 30 Obrigatório 23/07/2027 CDI
LORTB1 500 30 Obrigatório 24/07/2027 CDI
LORTB2 500 30 Obrigatório 25/07/2027 CDI
LORTB9 500 30 Obrigatório 26/07/2027 CDI
RENTA5 500 30 Obrigatório 27/07/2027 CDI
RENTC4 500 30 Obrigatório 28/07/2027 CDI
RENTC8 500 30 Obrigatório 29/07/2027 CDI
RENTD0 500 30 Obrigatório 30/07/2027 CDI
RENTD9 500 30 Obrigatório 31/07/2027 CDI
RENTE2 500 30 Obrigatório 01/08/2027 CDI
RENTE3 500 30 Obrigatório 02/08/2027 CDI
RENTE4 500 30 Obrigatório 03/08/2027 CDI
RENTE9 500 30 Obrigatório 04/08/2027 CDI
RENTF2 500 30 Obrigatório 05/08/2027 CDI
UNDAC3 500 30 Obrigatório 06/08/2027 CDI
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS NTSDA0 500 30 Obrigatório 07/08/2027 CDI
NTSD18 500 30 Obrigatório 08/08/2027 CDI
NTSD36 500 30 Obrigatório 09/08/2027 CDI
NTSD26 500 30 Obrigatório 10/08/2027 CDI
NTSD16 500 30 Obrigatório 11/08/2027 CDI
NTSD17 500 30 Obrigatório 12/08/2027 CDI
NIGP12 500 30 Obrigatório 13/08/2027 CDI
NTSD35 500 30 Obrigatório 14/08/2027 CDI
NTSD25 500 30 Obrigatório 15/08/2027 CDI
PRIO FORTE S.A. PEJA21 500 30 Obrigatório 16/08/2027 CDI
PFOR15 500 30 Obrigatório 17/08/2027 CDI
PFOR16 500 30 Obrigatório 18/08/2027 CDI
PFOR25 500 30 Obrigatório 19/08/2027 CDI
PFOR26 500 30 Obrigatório 20/08/2027 CDI
REDE DOR SAO LUIZ S/A RDORA5 500 30 Obrigatório 21/08/2027 CDI
RDORB3 500 30 Obrigatório 22/08/2027 CDI
RDORB5 500 30 Obrigatório 23/08/2027 CDI
RDORB9 500 30 Obrigatório 24/08/2027 CDI
RDORC1 500 30 Obrigatório 25/08/2027 CDI
RDORC3 500 30 Obrigatório 26/08/2027 CDI
RDORC4 500 30 Obrigatório 27/08/2027 CDI
RDORC7 500 30 Obrigatório 28/08/2027 CDI
RDORC9 500 30 Obrigatório 29/08/2027 CDI
RDORD3 500 30 Obrigatório 30/08/2027 CDI
RDORD4 500 30 Obrigatório 31/08/2027 CDI
RDORD7 500 30 Obrigatório 01/09/2027 CDI
RDORD9 500 30 Obrigatório 02/09/2027 CDI
RDORE4 500 30 Obrigatório 03/09/2027 CDI
RDORF1 500 30 Obrigatório 04/09/2027 CDI
RDORF8 500 30 Obrigatório 05/09/2027 CDI
RDORG6 500 30 Obrigatório 06/09/2027 CDI
RDORG9 500 30 Obrigatório 07/09/2027 CDI
RDORH6 500 30 Obrigatório 08/09/2027 CDI
RDORI6 500 30 Obrigatório 09/09/2027 CDI
SULA29 500 30 Obrigatório 10/09/2027 CDI

 

 

 

ADV Mínimo

Titulo Mês Meta
Titulos CDI Junho R$ 2.000.000 (ADTV)
Julho
Agosto

Meta Pool

Titulo Mês Meta
Titulos CDI Junho R$ 15.000.000 (ADTV)
Julho
Agosto

 

Ponderação do ADV: Todo ADV avaliado no programa é ponderado pelo prazo mediante a seguinte tabela:

 

Prazos do contrato Peso
Até 5 anos 1
Entre 5 e 10 anos 2
Entre 10 e 15 anos 3
Acima de 15 anos 4

 

 

 

1.  Seleção de Emissores

A B3 selecionará 5 (cinco) para realizar o fomento de ofertas em tela.

2. Cobertura Mínima de Ativos
O Formador de Mercado deverá fomentar ofertas em tela para, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos ativos totais pertencentes aos emissores selecionados.

3. Participação Opcional dos Demais Emissores e Ativos
Os ativos que não forem selecionados pelo Formador de Mercado serão automaticamente classificados como opcionais dentro do programa
O volume negociado nos ativos opcionais pelo formador de mercado será contabilizado no ADV minimo que o formador precisa negociar na plataforma