Top Brokers
Títulos Públicos Indexados e Prefixados | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Período de Vigência Mensal: 05/03/2025 a 31/03/2025. |
Títulos Privados | |
---|---|
1º | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
2º | ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV |
3º | ITAU CV S/A |
4º | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
5º | NECTON INVESTIMENTOS S/A |
6º | RB INVESTIMENTOS DTVM |
7º | BTG PACTUAL CTVM S/A |
8º | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
9º | MIRAE CCTVM LTDA |
10º | AGORA CTVM S/A |
11º | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
12º | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA |
13º | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A |
14º | INTER DTVM LTDA |
15º | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
16º | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO C.V. S/A |
17º | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
18º | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. |
19º | SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA |
Período de Vigência Mensal: 05/03/2025 a 31/03/2025. |