Top Brokers
Títulos Públicos Indexados e Prefixados | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Período de Vigência Mensal: 01/04/2025 a 30/04/2025. |
Títulos Privados | |
---|---|
1º | ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV |
2º | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
3º | ITAU CV S/A |
4º | NECTON INVESTIMENTOS S/A |
5º | RB INVESTIMENTOS DTVM |
6º | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
7º | BTG PACTUAL CTVM S/A |
8º | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
9º | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
10º | AGORA CTVM S/A |
11º | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A |
12º | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA |
13º | MIRAE CCTVM LTDA |
14º | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
15º | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. |
16º | INTER DTVM LTDA |
17º | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
18º | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO C.V. S/A |
19º | SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA |
20º | ID CTVM S.A. |
Período de Vigência Mensal: 01/04/2025 a 30/04/2025. |