Top Brokers
Títulos Públicos Indexados e Prefixados | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Período de Vigência Mensal: 02/06/2025 a 30/06/2025. |
Títulos Privados | |
---|---|
1º | ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV |
2º | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
3º | ITAU CV S/A |
4º | NECTON INVESTIMENTOS S/A |
5º | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
6º | BTG PACTUAL CTVM S/A |
7º | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
8º | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
9º | MIRAE CCTVM LTDA |
10º | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A |
11º | AGORA CTVM S/A |
12º | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
13º | INTER DTVM LTDA |
14º | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
15º | RB INVESTIMENTOS DTVM |
16º | SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA |
17º | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. |
18º | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO C.V. S/A |
Período de Vigência Mensal: 02/06/2025 a 30/06/2025. |