Arquivo v | Título/Assunto v | Ano v | Cotas v | Prospecto v | Razão Social v | Tipo v | Versão v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BNP PARIBAS CAFAM INFRAESTRUTURA I | Ano | - | - | Tipo | - | - | |
VINCI ENERGIA FIP-IE | 2019 | Série Única | DEFINITIVO | VINCI ENERGIA FIP-IE | FUNDO FECHADO | 1 | |
Prospecto Definitivo Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter Desenvolvimento Logístico FII | 2020 | Série Única - Classe A | Definitivo | Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter Desenvolvimento Logístico FII | Fechado | 1 | |
Prospecto | 2021 | Série Única | Definitivo | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP ME | Fechado | 1 | |
PROSPECTO PRELIMINAR BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTIESTRATÉGIA | 2021 | Classe A Classe B Classe C | PRELIMINAR | BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTIESTRATÉGIA | Fechado | 1 | |
FIDC EASYNVEST CREDIT BRASIL | 2021 | Seniores, Subordinadas Mezanino e Subordinadas Junior | Definitivo | FIDC EASYNVEST CREDIT BRASIL | Definitivo | 1 | |
PROSPECTO PRELIMINAR 1ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA INTERLAGOS FIP ME | 2021 | ÚNICA | PRELIMINAR | INTERLAGOS FIP ME | FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO 1ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DO XP EXETER IIDESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 2021 | ÚNICA | XP EXETER IIDESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | DEFINITIVO | FECHADO | 1 | |
PROSPECTO PRELIMINAR 1ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DO AMBIENTAL METROSUL FIP EM INFRAESTRUTURA | 2021 | SÉRIE ÚNICA | PRELIMINAR | AMBIENTAL METROSUL FIP EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO PRELIMINAR 1ª EMISSÃO BOSSANOVA KPTL FIP CAPITAL SEMENTE | 2021 | Classe A e Classe B | Preliminar | BOSSANOVA KPTL FIP CAPITAL SEMENTE | Fechado | 3 | |
Prospecto definitivo - XP Special Opportunities FIP Multiestratégia | 2022 | Classe A e B | Prospecto Definitivo | XP Special Opportunities FIP Multiestratégia | Fundo Fechado | Prospecto Definitivo | |
PROSPECTO DEFINITIVO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG REAL ESTATE | 2022 | SERIE UNICA | DEFINITIVO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG REAL ESTATE | FUNDO FECHADO | 1ª VERSAO | |
PROSPECTO DEFINITIVO 1ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA | 2022 | SERIE UNICA | DEFINITIVO | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO PRELIMINAR 1ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA CLASSES A E C DO XP INFRA IV FIP EM INFRAESTRUTURA | 2022 | SERIE UNICA | PRELIMINAR | XP INFRA IV FIP EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO PRELIMINAR 1ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA CLASSE A DO PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FIP EM INFRAESTRUTURA | 2022 | SERIE UNICA | PRELIMINAR | PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FIP EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA DO FII TG REAL ESTATE | 2022 | SÉRIE ÚNICA | DEFINITIVO | FII TG REAL ESTATE | FUNDO FECHADO | 2 | |
PROSPECTO DEFINITIVO PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP ME | 2022 | Classes A e B | Definitivo | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP ME | Fechado | 1 | |
Prospecto Definitivo_BTG Pactual Energy Debt FIP em IE - 1ª Emissão em Série Única | 2023 | 1ª Emissão em Série Única | Definitivo | BTG Pactual Energy Debt FIP em IE | Fundo Fechado | 1 | |
LÂMINA DA 1ª EMISSÃO EM SÉRIE E CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA | 2023 | CLASSE E SÉRIE ÚNICA | LÂMINA | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO 1ª EMISSÃO EM SÉRIE E CLASSE ÚNICA BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA | 2023 | CLASSE E SÉRIE ÚNICA | DEFINITIVO | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO DO PÁTRIA IE ENERGIA CORE RENDA FIP EM IE | 2023 | Série Única | Definitivo | PÁTRIA IE ENERGIA CORE RENDA FIP EM IE | Fundo Fechado | 1 | |
Prospecto | 2023 | Única | Definitivo | XP CREDITO AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIARIO | Fechado | 3 | |
Lâmina | 2023 | Única | Lâmina | XP CREDITO AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIARIO | Fechado | 3 | |
Prospecto - Oferta Secundária - BTG Pactual Energy Debt FIP IE | 2023 | Série Única | Definitivo | Prospecto - Oferta Secundária - BTG Pactual Energy Debt FIP IE | Fundo Fechado | 1 | |
Lâmina - Oferta Secundária - BTG Pactual Energy Debt FIP IE | 2023 | Série Única | Lâmina | BTG Pactual Energy Debt FIP IE | Fundo Fechado | 1 | |
LÂMINA 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA - BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP | 2023 | SÉRIE ÚNICA | LÂMINA | BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA - BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP | 2023 | SÉRIE ÚNICA | DEFINITIVO | BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP | FUNDO FECHADO | 1 | |
RBR Infra FIC FI Infra RF CP - Prospecto definitivo | 2023 | Unica | Definitivo | RBR Infra FIC FI Infra RF CP | Fundo fechado | 2ª | |
LÂMINA 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA CLASSE A KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 2023 | SERIE UNICA CLASSE A | LÂMINA | KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | FUNDO FECHADO | 2 | |
PROSPECTO 2ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA CLASSE A KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 2023 | SERIE UNICA CLASSE A | DEFINITIVO | KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | FUNDO FECHADO | 2 | |
Prospecto 1ª emissao de cotas classes A, B e C - Sports Media Futebol Brasileiro Advisory FIP Multiestratégia | 2023 | Classes A, B e C | Definitivo | Sports Media Futebol Brasileiro Advisory FIP Multiestratégia | Fundo Fechado | 1ª | |
Lamina 1ª emissao de cotas classes A, B e C - Sports Media Futebol Brasileiro Advisory FIP Multiestratégia | 2023 | Classes A, B e C | - | Sports Media Futebol Brasileiro Advisory FIP Multiestratégia | Fundo Fechado. | 1 | |
Prospecto-1ª Emissão em Série Única-AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | 2023 | Série Única | Definitivo | AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | Fundo Fechado | 1 | |
Lâmina-1ª Emissão em Série Única-AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | 2023 | Série Única | - | AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | Fundo Fechado | 1 | |
Lâmina atualizada-1ª Emissão em Série Única-AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | 2023 | Série única | Definitivo | AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | Fundo Fechado | 1 | |
Prospecto atualizado-1ª Emissão em Série Única-AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | 2023 | Série única | Definitivo | AZ Quest Infra Yield III FIP em Infraestrutura | Fundo Fechado | 1 | |
LÂMINA1ª EM. COTAS CLASSE A, RESPONSABILIDADE LIMITADA-BTG PACTUAL ENERGY OPPORTUNITIES FIP EM INFRA | 2024 | CLASSE A, RESPONSABILIDADE LIMITADA | - | BTG PACTUAL ENERGY OPPORTUNITIES FIP EM INFRA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO 1ª EM. COTAS CLASSE A, RESPONSABILIDADE LIMITADA-BTG PACTUAL ENERGY OPPORTUNITIES FIP EM INFRA | 2024 | CLASSE A, RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEFINITIVO | BTG PACTUAL ENERGY OPPORTUNITIES FIP EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO-1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA-JGP ECOSSISTEMA FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2024 | SÉRIE ÚNICA | DEFINITIVO | JGP ECOSSISTEMA FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 | |
LÂMINA-1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA-JGP ECOSSISTEMA FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2024 | SERIE UNICA | - | JGP ECOSSISTEMA FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 | |
LAMINA-3ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA-VALORA INFRA DIVIDA FIP EM INFRAESTRUTURA - FIP IE | 2024 | SERIE UNICA | - | VALORA INFRA DIVIDA FIP EM INFRAESTRUTURA - FIP IE | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO-3ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA-VALORA INFRA DIVIDA FIP EM INFRAESTRUTURA - FIP IE | 2024 | SERIE UNICA | DEFINITIVO | VALORA INFRA DIVIDA FIP EM INFRAESTRUTURA - FIP IE | FUNDO FECHADO | 1 | |
LAMINA-3ª EMISSAO SERIE UNICA-PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FIP EM INFRAESTRUTURA | 2024 | SERIE UNICA | - | PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FIP EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO-3ª EMISSAO SERIE UNICA-PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FIP EM INFRAESTRUTURA | 2024 | SERIE UNICA | DEFINITIVO | PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FIP EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
LAMINA 1ª EMISSÃO,CLASSE A,SUBCLASSES TIPO A e B-PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP | 2024 | CLASSE A,SUBCLASSES TIPO A e B | - | PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO 1ª EMISSÃO,CLASSE A,SUBCLASSES TIPO A e B-PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP | 2024 | CLASSE A,SUBCLASSES TIPO A e B | DEFINITIVO | PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP | FUNDO FECHADO | 1 | |
ANÚNCIO DE INÍCIO DA 1ª EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO MADEIRA FIM | 2024 | Classe Única | n/a | MADEIRA FIM | CFF | n/a | |
PROSPECTO | 1ª | XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEFINITIVO | XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 | |
LÂMINA | 1ª | XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | - | XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 | |
2ª AGC DO AUSTRAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | - | Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, | - | Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Fundo Fechado | 1 | |
AZ QUEST INFRA-YIELD IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 1 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | DEFINITIVO | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundo Fechado | 1 | |
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS | 1 | AZ Quest Infra-Yield IV Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura | - | AZ Quest Infra-Yield IV Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura | Fundo Fechado | 1 | |
LAMINA-3ª EMISSAO CLASSES D e E-NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA | 2024 | CLASSES D e E | - | NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO-3ª EMISSAO CLASSES D e E-NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA | 2024 | CLASSES D e E | DEFINITIVO | NEWAVE ENERGIA I ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
LAMINA-3ª EMISSAO SÉRIE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 2024 | SERIE UNICA | - | VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO-3ª EMISSAO SÉRIE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 2024 | SERIE UNICA | DEFINITIVO | VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | FUNDO FECHADO | 1 | |
Lâmina | 1 | XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | - | XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundo Fechado | - | |
Prospecto Definitivo | 1 | XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Definitivo | XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundo Fechado | 1 | |
Prospecto-1ª emissão da classe A-HSI REAL ESTATE VI D FIP MULT RESP LIMITADA | 2024 | CLASSE A | DEFINITIVO | HSI REAL ESTATE VI D FIP MULT RESP LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 | |
Lamina-1ª emissão da classe A-HSI REAL ESTATE VI D FIP MULT RESP LIMITADA | 2024 | classe A | Lamina | HSI REAL ESTATE VI D FIP MULT RESP LIMITADA | Fundo Fechado | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO - 2ª EMISSÃO - AZ QUEST INFRA-YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 2024 | Única | Definitivo | AZ QUEST INFRA-YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fechado | 1 | |
LÂMINA - 2ª EMISSÃO - AZ QUEST INFRA-YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 2024 | Única | LÂMINA | AZ QUEST INFRA-YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fechado | 1 | |
LÂMINA - 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2024 | Subclasses A e B | Lâmina | XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundo Fechado | 2 | |
LÂMINA - 4ª (QUARTA) EMISSÃO - PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 2024 | CLASSE A - SUBCLASSE A | LÂMINA | PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO - 4ª (QUARTA) EMISSÃO - PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 2024 | CLASSE A - SUBCLASSE A | DEFINITIVO | PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | FUNDO FECHADO | 1 | |
PROSPECTO DEFINITIVO - 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2024 | Subclasses A e B | Definitivo | XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FUNDO FECHADO | 2 | |
LÂMINA - 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO - LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2024 | Série Única | - | LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO FECHADO | 2 | |
PROSPECTO PRELIMINAR - 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO - LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2024 | Série Única | PRELIMINAR | LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO FECHADO | 2 | |
PROSPECTO DEFINITIVO - 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2024 | Série Única | DEFINITIVO | NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fechado | 2 | |
LÂMINA - 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2024 | Única | - | NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fechado | 2 | |
Prospecto - INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FIP | 1ª emissão - classe A | INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Definitivo | XP INFRA V FEEDER FIP | Fundo Fechado | 1 | |
XP Infra V Feeder FIP | !ª emissão Classe A | INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Lâmina | XP Infra V Feeder FIP | Fundo Fechado | 1 | |
LÂMINA - 1ª EMISSÃO DO AZ QUEST INFRA-YIELD V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 2024 | Única | - | AZ QUEST INFRA-YIELD V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fechado | 1ª | |
PROSPECTO DEFINITIVO - 1ª EMISSÃO DO AZ QUEST INFRA-YIELD V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 2024 | Única | Definitivo | AZ QUEST INFRA-YIELD V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fechado | 1ª | |
PROSPECTO DEFINITIVO - 2ª EMISSÃO DO PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2024 | Cotas Tipo A e B | Definitivo | PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fechado | Cotas Tipo A e B | |
LÂMINA - 2ª EMISSÃO DO PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2024 | Cotas Tipo A e B | - | PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fechado | 1 | |
FIP VGIE 4ª Emissão - Prospecto Definitivo | 2024 | ÚNICA | DEFINITIVO | VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – FIP-IE RESP LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 | |
FIP VGIE 4ª Emissão - Lâmina | 2024 | ÚNICA | LÂMINA | VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – FIP-IE RESP LIMITADA | FUNDO FECHADO | 1 |
Visualize abaixo os arquivos de anos anteriores: